8011 aluminium plaat wordt gebruikt voor de productie van flesdeksels 0,21 mm
| Plaats van herkomst | Henanprovincie, China |
|---|---|
| Merknaam | Yongsheng |
| Certificering | ISO, RoHS, etc |
| Modelnummer | 1050,1060,3003,5052,6061 |
| Min. bestelaantal | 1ton |
| Prijs | 2900-3100 sud/ton |
| Verpakking Details | Standaard zeewaardige houten palletverpakking |
| Levertijd | 7-15 werkdagen |
| Betalingscondities | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen | 5000 ton/maand |
| Dikte | 0,21 mm | Breedte | 20-3000 mm, enz. |
|---|---|---|---|
| Oppervlakbehandeling | molen, helder, gepolijst, haarlijn, borstel, gekabeld, geïmprimeerd, gegraveerd, enz. | Legering | 8011 |
| Woedeaanval | H14 | MOQ | 1 ton |
| Packaing | FOB, CIF, CFR, CNF, ENZ. | ||
| Markeren | 8011 Aluminiumplaat,Aluminiumplaat voor CNF-verpakkingen |
||
Onze 8011 aluminium plaat is speciaal ontworpen voor snelle flessendopproductie met een kerndikte van 0,21 mm (±0,01 mm) en een maattolerantie van ±0,5 mm. Als directe fabriekleverancier gebruiken we precisie wals technologie om exacte afmetingen te garanderen die een soepele werking op snelle stanslijnen garanderen, waardoor stilstand en materiaalverspilling tot een minimum worden beperkt.
- Onberispelijke Oppervlaktekwaliteit:Volledige procesoppervlaktecontrole elimineert krassen, olievlekken en walsmarkeringen, waardoor gladde, glanzende flessendoppen worden gegarandeerd met minder defecten
- Superieure Rek-eigenschappen:8011 H14 legering met geavanceerde warmgewalste verwerking zorgt voor een uniforme microstructuur voor scheurvrij stansen en gegarandeerde afdichtingsveiligheid
- Ultra-laag Rendementspercentage:Toonaangevende in de industrie <3% rendementspercentage maakt strakker nesten tijdens het stansen mogelijk, waardoor de materiaalbenutting en kostenbesparingen worden gemaximaliseerd
- Warmgewalste Betrouwbaarheid:Uniforme korrelstructuur zorgt voor superieure stansconsistentie en langdurige verwerkingsstabiliteit
- Directe Fabriekspartnerschap:Aangepaste afmetingen, proefbestellingen en snelle reactie op marktvraag met uitgebreide kwaliteitscontrole
| Parameter | Specificaties |
|---|---|
| Dikte | 0,1-400 mm |
| Lengte | 100-1200 mm, of zoals vereist |
| Breedte | 20-3000 mm |
| Standaard | AISI, JIS, DIN, EN |
| Certificering | ISO, SGS, BV |
| Oppervlakteafwerking | Molengefrest, helder, gepolijst, haarlijn, geborsteld, gezandstraald, geruit, geëmbosseerd, geëtst, etc. |
| Kwaliteit | 1000 Serie: 1050, 1060, 1070, 1100 3000 Serie: 3003, 3A21 5000 Serie: 5052, 5083, 5754, 5A05, 5A06 6000 Serie: 6061, 6063, 6082 |
| Temperatuur | H12, H14, H16, H18, H20, H22, H24, H26, H28, H32, H36, H38, HO, H111, H112, H114, H116, H118, H321 |
| Haven | Shanghai |
| Betalingsvoorwaarden | T/T, L/C op zicht, West Union, D/P, D/A, Paypal |
| Verpakking | Standaard exportverpakking (binnen: beschermpapier; buiten: staal bedekt met strips en pallets) |
| Containertype | Afmetingen |
|---|---|
| 20t GP | 5898 mm (lengte) × 2352 mm (breedte) × 2393 mm (hoogte) |
| 40t GP | 12032 mm (lengte) × 2352 mm (breedte) × 2393 mm (hoogte) |
| 40tft GP | 12932 mm (lengte) × 2352 mm (breedte) × 2698 mm (hoogte) |
| Element | Inhoud |
|---|---|
| Al | Balans |
| Si | 0,50-0,90 |
| Fe | 0,60-0,10 |
| Cu | 0,10 |
| Mn | 0,20 |
| Mg | 0,05 |
| Cr | 0,05 |
| Zn | 0,10 |
| Ti | 0,08 |
| Anders | - |
