Όλα τα Προϊόντα
.040 Αλουμίνιο Φύλλο -------------------
Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
whatsapp:0086 18588475571
Βυθός: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε 24ωρη online βοήθεια.
xΛεπτομέρειες
| Όνομα | Κράμα | Δάχος (mm) | Δάχος (mm) |
|---|---|---|---|
| Πάχος (ίντσα) | Πάχος (ίντσα) | Πάχος (μετρητής) | Πάχος (μετρητής) |
| Όνομα | 040 | Δάχος (mm) | 1.016 χλστ |
| Πάχος (ίντσα) | 0,04 ίντσες 1/25” 040” 0,040” | Πάχος (μετρητής) | 18 gauge 18 ga |
| Κράμα | Κράμα | Καθέκαστα | Καθέκαστα |
| Καθέκαστα | 1xxx, 3xxx, 5xxx, 6xxx, κ.λπ | Ιδιοσυγκρασία | Ιδιοσυγκρασία |
| Καθέκαστα | O, H12, H16, H24, H28, H32, T6, T8, T651, κ.λπ. | Πάχος | Πάχος |
| Καθέκαστα | 040 ίντσες/1,016 χλστ | Πλάτος | Πλάτος |
| Καθέκαστα | 100-2800mm | Μήκος | Μήκος |
| Καθέκαστα | Κάθε | Μέγεθος | Μέγεθος |
| Καθέκαστα | 4×8, 4×10, 5×10, 1220mmx2440mm, 1500x3000mm, προσαρμοσμένο | Επιφανειακή επεξεργασία | Επιφανειακή επεξεργασία |
| Καθέκαστα | Ανοδίωση, σχέδιο, έγχρωμη επίστρωση, καθρέφτης υψηλής ανακλαστικότητας, σχέδιο, εξάχνωση, διάτρηση κ | Τεχνολογία | Τεχνολογία |
| Καθέκαστα | CC/DC | Δεξιοτεχνία | Δεξιοτεχνία |
| Καθέκαστα | Κοπή, κάμψη κ.λπ | Πρότυπα | Πρότυπα |
| Καθέκαστα | Αρμόδια για την παρακολούθηση των οχημάτων | πιστοποιητικό | πιστοποιητικό |
| Καθέκαστα | ISO, RoHS | Όροι τιμών | Όροι τιμών |
| Καθέκαστα | ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ, CIF, CFR, CNF, Κ.ΛΠ. | 040 Τύπος φύλλου αλουμινίου | 040 Τύπος φύλλου αλουμινίου |
| Τύπος κράματος | Τύπος κράματος | Καθέκαστα | 0,040 φύλλο αλουμινίου 1100 040 5052 φύλλο αλουμινίου αλουμίνιο 6061 t6 48 x 120 040 φύλλο |
| Τύπος μεγέθους | Τύπος μεγέθους | Καθέκαστα | .040 φύλλο αλουμινίου 4×10 040 φύλλο αλουμινίου 4×8 .040 φύλλο αλουμινίου 5×10 040 φύλλο αλουμινίου |
| Τύπος φύλλων | Τύπος φύλλων | Καθέκαστα | 040 φύλλα αλουμινίου στέγες 040 φύλλα αλουμινίου τοίχοι τρέιλερ |
| Τύπος χρώματος | Τύπος χρώματος | Καθέκαστα | φύλλο αλουμινίου 0,040 επικάλυψη pvdf καφέ 040 φύλλα αλουμινίου 040 5005 φύλλο αλουμινίου μαύρο ανοδ |
| Όνομα | λίβρες ανά τετραγωνικό πόδι | Καθέκαστα | 0,5616 λίβρες/ft2 |
| Όνομα | ουγκιά ανά τετραγωνικό πόδι | Καθέκαστα | 8,9856 oz/ft2 |
| Όνομα | kg ανά τετραγωνικό πόδι | Καθέκαστα | 0,2547 kg/ft2 |
| Σειρά | Σειρά | Αντιπροσωπευτικό κράμα | Αντιπροσωπευτικό κράμα |
| Χρήσεις | Χρήσεις | Σειρά 1000 | Σειρά 1000 |
| 0,040 φύλλο αλουμινίου 1100 | 0,040 φύλλο αλουμινίου 1100 | Ηλεκτρονικά περιβλήματα προϊόντων και υλικά διακόσμησης εσωτερικού αεροσκάφους και πλοίων κ.λπ. | Ηλεκτρονικά περιβλήματα προϊόντων και υλικά διακόσμησης εσωτερικού αεροσκάφους και πλοίων κ.λπ. |
| Σειρά 3000 | Σειρά 3000 | .040 φύλλο αλουμινίου 3003 | .040 φύλλο αλουμινίου 3003 |
| Δοχεία φαγητού όπως κουτιά αλουμινίου, κουτιά crisper, κουτιά μεσημεριανού γεύματος κ.λπ. | Δοχεία φαγητού όπως κουτιά αλουμινίου, κουτιά crisper, κουτιά μεσημεριανού γεύματος κ.λπ. | Σειρά 5000 | Σειρά 5000 |
| 040 5005 μαύρο ανοδιωμένο φύλλο αλουμινίου | 040 5005 μαύρο ανοδιωμένο φύλλο αλουμινίου | Περιβλήματα και πάνελ ηλεκτρονικών προϊόντων, ανταλλακτικά αυτοκινήτων, βιομηχανικά προϊόντα κ.λπ. | Περιβλήματα και πάνελ ηλεκτρονικών προϊόντων, ανταλλακτικά αυτοκινήτων, βιομηχανικά προϊόντα κ.λπ. |
| 040 5052 φύλλο αλουμινίου | 040 5052 φύλλο αλουμινίου | Δομή γάστρας, κατάστρωμα, διάφραγμα. εξαρτήματα αεροσκαφών, κέλυφος ατράκτου, πτερύγια κ.λπ. | Δομή γάστρας, κατάστρωμα, διάφραγμα. εξαρτήματα αεροσκαφών, κέλυφος ατράκτου, πτερύγια κ.λπ. |
| Σειρά 6000 | Σειρά 6000 | αλουμίνιο 6061 t6 040 φύλλο | αλουμίνιο 6061 t6 040 φύλλο |
| Εξαρτήματα ατράκτου αεροσκαφών, δεξαμενές καυσίμων, κελύφη κ.λπ. | Εξαρτήματα ατράκτου αεροσκαφών, δεξαμενές καυσίμων, κελύφη κ.λπ. | ||
| Επισημαίνω | Πλάκα αλουμινίου t8,Πλάκα αλουμινίου h24 |
||
Περιγραφή προϊόντων
Φύλλο αλουμινίου 0.040
Το φύλλο αλουμινίου 0.040 είναι ένα ευέλικτο υλικό, με πάχος ακριβώς 0,04 ίντσες (1,016 mm). Η YSA, ένας κορυφαίος κατασκευαστής, προσφέρει διάφορα μεγέθη για να καλύψει διαφορετικές ανάγκες. Τα κοινά μεγέθη περιλαμβάνουν 4x10, 4x8, 5x10, 12x18 και 4x12, παρέχοντας ευελιξία για πολυάριθμες εφαρμογές.
Βασικά Πλεονεκτήματα
- Ευέλικτο Πάχος: Ιδανικό για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών
- Διαθέσιμα διάφορα μεγέθη: Επιλέξτε από τυπικά μεγέθη όπως 4x8, 4x10 και άλλα
- Υψηλής ποιότητας κατασκευή: Παράγεται από την YSA, έναν αξιόπιστο κατασκευαστή
- Προσαρμόσιμο: Διατίθεται σε διάφορα κράματα, σκληρύνσεις και επιφανειακές επεξεργασίες
Στοχευμένες Βιομηχανίες & Εφαρμογές
Κατάλληλο για στέγες, τοιχώματα ρυμουλκούμενων, περιβλήματα ηλεκτρονικών προϊόντων, δοχεία τροφίμων, εξαρτήματα αεροσκαφών και άλλα.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Μονάδα FOB:
κιλό
MOQ προϊόντος:
Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή
Τιμή FOB:
0
Συσκευασία & Παράδοση:
Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή
Τεχνικές Προδιαγραφές
| Κράμα | Πάχος (mm) | Πάχος (ίντσες) | Πάχος (gauge) |
|---|---|---|---|
| 040 | 1.016mm | 0.04 ίντσες (1/25", 040", .040") | 18 gauge (18 ga) |
| Χαρακτηριστικό | Λεπτομέρειες |
|---|---|
| Κράμα | 1xxx, 3xxx, 5xxx, 6xxx, κ.λπ. |
| Σκληρυνση | O, H12, H16, H24, H28, H32, T6, T8, T651, κ.λπ. |
| Πάχος | 0.040 ίντσες / 1.016mm |
| Πλάτος | 100-2800mm |
| Μήκος | Οποιοδήποτε |
| Μέγεθος | 4×8, 4×10, 5×10, 1220mmx2440mm, 1500x3000mm, προσαρμοσμένο |
| Επιφανειακή Επεξεργασία | Ανοδίωση, σχεδίαση, έγχρωμη επίστρωση, καθρέφτης υψηλής αντανάκλασης, σχεδίαση, εξάχνωση, διάτρηση, κ.λπ. |
| Τεχνολογία | CC/DC |
| Τεχνική | Κοπή, κάμψη, κ.λπ. |
| Πρότυπα | ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 |
| Πιστοποιητικό | ISO, RoHS |
| Όροι Τιμής | FOB, CIF, CFR, CNF, κ.λπ. |
| Τύπος Φύλλου Αλουμινίου 040 | Λεπτομέρειες |
|---|---|
| Τύπος Κράματος | Φύλλο αλουμινίου 0.040 1100, φύλλο αλουμινίου 040 5052, φύλλο αλουμινίου 6061 t6 48 x 120 040 |
| Τύπος Μεγέθους | .040 φύλλο αλουμινίου 4×10, 040 φύλλο αλουμινίου 4×8, .040 φύλλο αλουμινίου 5×10, 040 φύλλο αλουμινίου 36 x 96 |
| Τύπος Φύλλου | 040 φύλλο αλουμινίου στέγης, 040 φύλλα αλουμινίου τοιχώματα ρυμουλκούμενων |
| Τύπος Χρώματος | φύλλο αλουμινίου 0.040 επίστρωση pvdf, καφέ 040 φύλλα αλουμινίου, 040 5005 μαύρο ανοδιωμένο φύλλο αλουμινίου, βαμμένο φύλλο αλουμινίου .040, .040 φύλλο αλουμινίου 4×10 λευκό, 040 λευκό φύλλο αλουμινίου, 040 φύλλα αλουμινίου μωβ |
| Όνομα | Λεπτομέρειες |
|---|---|
| λίβρες ανά τετραγωνικό πόδι | 0.5616 lbs/ft2 |
| ουγγιές ανά τετραγωνικό πόδι | 8.9856 oz/ft2 |
| kg ανά τετραγωνικό πόδι | 0.2547 kg/ft2 |
| Σειρά | Αντιπροσωπευτικό Κράμα | Χρήσεις |
|---|---|---|
| Σειρά 1000 | Φύλλο αλουμινίου 0.040 1100 | Περιβλήματα ηλεκτρονικών προϊόντων και υλικά εσωτερικής διακόσμησης αεροσκαφών και πλοίων, κ.λπ. |
| Σειρά 3000 | .040 φύλλο αλουμινίου 3003 | Δοχεία τροφίμων όπως αλουμινένια κουτιά, κουτιά κρίσπερ, κουτιά μεσημεριανού γεύματος, κ.λπ. |
| Σειρά 5000 | 040 5005 μαύρο ανοδιωμένο φύλλο αλουμινίου | Περιβλήματα και πάνελ ηλεκτρονικών προϊόντων, εξαρτήματα αυτοκινήτων, βιομηχανικά προϊόντα, κ.λπ. |
| Σειρά 5000 | 040 5052 φύλλο αλουμινίου | Δομή γάστρας, κατάστρωμα, διαχωριστικό; εξαρτήματα αεροσκαφών, κέλυφος ατράκτου, φτερά, κ.λπ. |
| Σειρά 6000 | φύλλο αλουμινίου 6061 t6 040 | Εξαρτήματα ατράκτου αεροσκαφών, δεξαμενές καυσίμων, κελύφη, κ.λπ. |
Συνιστώμενα προϊόντα
