Tous les produits
-
Rouleau en aluminium
-
assiette en aluminium
-
Cercle en aluminium
-
Bobine en aluminium enduit de couleur
-
bobine en aluminium
-
Bobine en aluminium de bande
-
Plaque à carreaux en aluminium
-
Aluminium de relief
-
feuille d'aluminium laminée
-
Panneaux en nid d'abeille en aluminium
-
Nid d'abeilles en aluminium
-
Miroir en aluminium
.040 Feuille d'aluminium -------------------
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
| Nom | Alliage | Épaisseur (mm) | Épaisseur (mm) |
|---|---|---|---|
| Épaisseur (pouces) | Épaisseur (pouces) | Épaisseur (jauge) | Épaisseur (jauge) |
| Nom | 040 | Épaisseur (mm) | 1,016 mm |
| Épaisseur (pouces) | 0,04 pouces 1/25" 040" .040" | Épaisseur (jauge) | Calibre 18 Calibre 18 |
| Alliage | Alliage | Détails | Détails |
| Détails | 1xxx, 3xxx, 5xxx, 6xxx, etc. | Caractère | Caractère |
| Détails | O, H12, H16, H24, H28, H32, T6, T8, T651, etc. | Épaisseur | Épaisseur |
| Détails | 040 pouces/1.016mm | Largeur | Largeur |
| Détails | 100-2800mm | Longueur | Longueur |
| Détails | n'importe lequel | Taille | Taille |
| Détails | 4×8, 4×10, 5×10, 1220mmx2440mm, 1500x3000mm, personnalisé | Traitement de surface | Traitement de surface |
| Détails | Anodisation, dessin, revêtement de couleur, miroir hautement réfléchissant, dessin, sublimation, per | Technologie | Technologie |
| Détails | CC/DC | Artisanat | Artisanat |
| Détails | Couper, plier, etc. | Normes | Normes |
| Détails | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | certificat | certificat |
| Détails | OIN, RoHS | Prix des termes | Prix des termes |
| Détails | GOUSSET, CAF, CFR, CNF, etc. | 040 Type de feuille d'aluminium | 040 Type de feuille d'aluminium |
| Type en alliage | Type en alliage | Détails | Tôle d'aluminium 0,040 1100 040 Tôle d'aluminium 5052 Tôle d'aluminium 6061 t6 48 x 120 |
| Type de taille | Type de taille | Détails | Tôle d'aluminium .040 4×10 Tôle d'aluminium 040 4×8 Tôle d'aluminium .040 5×10 Tôle d |
| Type de feuille | Type de feuille | Détails | Toiture en tôle d'aluminium 040 Murs de remorque en tôle d'aluminium 040 |
| Type de couleur | Type de couleur | Détails | tôle d'aluminium 0.040 revêtement pvdf marron 040 tôles d'aluminium 040 5005 tôle d'alum |
| Nom | livres par pied carré | Détails | 0,5616 lb/pi2 |
| Nom | onces par pied carré | Détails | 8,9856 onces/pi2 |
| Nom | kg par pied carré | Détails | 0,2547 kg/pi2 |
| Série | Série | Alliage représentatif | Alliage représentatif |
| Usages | Usages | Série 1000 | Série 1000 |
| 0,040 tôle d'aluminium 1100 | 0,040 tôle d'aluminium 1100 | Boîtiers de produits électroniques et matériaux de décoration intérieure d'avions et de navires, | Boîtiers de produits électroniques et matériaux de décoration intérieure d'avions et de navires, |
| Série 3000 | Série 3000 | Tôle d'aluminium .040 3003 | Tôle d'aluminium .040 3003 |
| Conteneurs alimentaires tels que canettes en aluminium, bacs à légumes, boîtes à lunch, etc. | Conteneurs alimentaires tels que canettes en aluminium, bacs à légumes, boîtes à lunch, etc. | Série 5000 | Série 5000 |
| 040 5005 tôle d'aluminium anodisée noire | 040 5005 tôle d'aluminium anodisée noire | Boîtiers et panneaux de produits électroniques, pièces automobiles, produits industriels, etc. | Boîtiers et panneaux de produits électroniques, pièces automobiles, produits industriels, etc. |
| 040 5052 tôle d'aluminium | 040 5052 tôle d'aluminium | Structure de coque, pont, cloison ; pièces d'avion, coque de fuselage, ailes, etc. | Structure de coque, pont, cloison ; pièces d'avion, coque de fuselage, ailes, etc. |
| Série 6000 | Série 6000 | feuille d'aluminium 6061 t6 040 | feuille d'aluminium 6061 t6 040 |
| Composants de fuselage d'avion, réservoirs de carburant, coques, etc. | Composants de fuselage d'avion, réservoirs de carburant, coques, etc. | ||
| Mettre en évidence | Plaque d'aluminium t8,Plaque d'aluminium H24 |
||
Description de produit
Tôle d'aluminium 0,040
La tôle d'aluminium 0,040 est un matériau polyvalent, d'une épaisseur précise de 0,04 pouces (1,016 mm). YSA, un fabricant de premier plan, propose différentes tailles pour répondre à divers besoins. Les tailles courantes incluent 4x10, 4x8, 5x10, 12x18 et 4x12, offrant une flexibilité pour de nombreuses applications.
Principaux avantages
- Épaisseur polyvalente : Idéale pour une large gamme d'applications
- Différentes tailles disponibles : Choisissez parmi des tailles standard comme 4x8, 4x10, et plus
- Fabrication de haute qualité : Produit par YSA, un fabricant de confiance
- Personnalisable : Disponible en divers alliages, traitements thermiques et traitements de surface
Secteurs et applications ciblés
Convient pour la toiture, les parois de remorques, les boîtiers de produits électroniques, les contenants alimentaires, les pièces d'avions, et plus encore.
Attributs du produit
Unité FOB :
kilogramme
MOQ du produit :
Contacter le fournisseur
Prix FOB :
0
Emballage et livraison :
Contacter le fournisseur
Spécifications techniques
| Alliage | Épaisseur (mm) | Épaisseur (pouces) | Épaisseur (jauge) |
|---|---|---|---|
| 040 | 1,016 mm | 0,04 pouces (1/25", 040", .040") | Jauge 18 (18 ga) |
| Attribut | Détails |
|---|---|
| Alliage | 1xxx, 3xxx, 5xxx, 6xxx, etc. |
| Traitement thermique | O, H12, H16, H24, H28, H32, T6, T8, T651, etc. |
| Épaisseur | 0,040 pouce / 1,016 mm |
| Largeur | 100-2800 mm |
| Longueur | N'importe laquelle |
| Taille | 4×8, 4×10, 5×10, 1220 mm x 2440 mm, 1500 x 3000 mm, personnalisé |
| Traitement de surface | Anodisation, dessin, revêtement de couleur, miroir hautement réfléchissant, dessin, sublimation, perforation, etc. |
| Technologie | CC/DC |
| Fabrication | Découpe, pliage, etc. |
| Normes | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006 |
| Certificat | ISO, RoHS |
| Conditions de prix | FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
| Type de tôle d'aluminium 040 | Détails |
|---|---|
| Type d'alliage | Tôle d'aluminium 0,040 1100, tôle d'aluminium 040 5052, tôle 6061 t6 48 x 120 040 |
| Type de taille | Tôle d'aluminium 0,040 4×10, tôle d'aluminium 040 4×8, tôle d'aluminium 0,040 5×10, tôle d'aluminium 040 36 x 96 |
| Type de tôle | Toiture en tôle d'aluminium 040, parois de remorque en tôles d'aluminium 040 |
| Type de couleur | Revêtement PVDF en tôle d'aluminium 0,040, tôles d'aluminium 040 marron, tôle d'aluminium anodisée noire 040 5005, tôle d'aluminium peinte 0,040, tôle d'aluminium 0,040 4×10 blanche, tôle d'aluminium blanche 040, tôles d'aluminium 040 violettes |
| Nom | Détails |
|---|---|
| lbs par pied carré | 0,5616 lbs/pi2 |
| oz par pied carré | 8,9856 oz/pi2 |
| kg par pied carré | 0,2547 kg/pi2 |
| Série | Alliage représentatif | Utilisations |
|---|---|---|
| Série 1000 | Tôle d'aluminium 0,040 1100 | Boîtiers de produits électroniques et matériaux de décoration intérieure d'avions et de navires, etc. |
| Série 3000 | Tôle d'aluminium 0,040 3003 | Contenants alimentaires tels que les boîtes en aluminium, les boîtes à légumes, les boîtes à lunch, etc. |
| Série 5000 | Tôle d'aluminium anodisée noire 040 5005 | Boîtiers et panneaux de produits électroniques, pièces automobiles, produits industriels, etc. |
| Série 5000 | Tôle d'aluminium 040 5052 | Structure de coque, pont, cloison ; pièces d'avions, coque de fuselage, ailes, etc. |
| Série 6000 | Tôle 6061 t6 040 en aluminium | Composants de fuselage d'avion, réservoirs de carburant, coques, etc. |
produits recommandés
