सभी उत्पाद
कार बॉडी के लिए एल्यूमीनियम शीट
| उत्पत्ति के प्लेस | हेनान प्रांत, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | Yongsheng |
| प्रमाणन | ISO, RoHS, etc |
| मॉडल संख्या | 1050,1060,3003,5052,6061 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1टन |
| मूल्य | 2900-3100 sud/ton |
| पैकेजिंग विवरण | मानक समुद्री योग्य लकड़ी के फूस की पैकिंग |
| प्रसव के समय | 7-15कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता | 5000 टन/माह |
उत्पाद विवरण
| मिश्र धातु | 5182 | मोटाई (मिमी) | 0.15-600 |
|---|---|---|---|
| चौड़ाई (मिमी) | 20-2600 | विवरण | गाड़ी का दरवाजा |
| आवेदन | कार बोडी | विवरण | आगे और पीछे का कवर |
| विवरण | ऑटोमोबाइल फ़ेंडर | विवरण | कार लिफ्ट |
| मिश्र धातु | 5083 | विवरण | कार की छत |
| मिश्र धातु | 5754 | मिश्र धातु | 6061 |
| विवरण | कार के दरवाजे, छत और चेसिस | मिश्र धातु | 6063 |
| विवरण | कार की बॉडी और फ्रेम | ||
| प्रमुखता देना | 5083 एल्यूमीनियम प्लेट,6061 एल्यूमीनियम प्लेट |
||
उत्पाद विवरण
कार बॉडी के लिए एल्यूमीनियम शीट
हमारी कार बॉडी के लिए एल्यूमीनियम शीट प्रीमियम 5000 और 6000 श्रृंखला मिश्र धातुओं से निर्मित हैं, जिनमें 6016, 6111, 6022, 6181, 5052, 5182 और 5754 जैसे ग्रेड शामिल हैं। ये उच्च-प्रदर्शन सामग्री ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए असाधारण परिणाम देती हैं।
मुख्य लाभ
- हल्का:कुल वाहन वजन को कम करता है, जिससे ईंधन दक्षता में काफी सुधार होता है
- उच्च शक्ति:बेहतर संरचनात्मक अखंडता और सुरक्षा प्रदर्शन प्रदान करता है
- संक्षारण प्रतिरोधी:विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में लंबे समय तक चलने वाली स्थायित्व सुनिश्चित करता है
- पुन: प्रयोज्य:उत्कृष्ट पुनर्चक्रण क्षमता के साथ पर्यावरण के अनुकूल सामग्री
लक्षित उद्योग और अनुप्रयोग
ऑटोमोटिव विनिर्माण, कार बॉडी निर्माण और वाहन घटक उत्पादन।
उत्पाद विशेषताएँ
| मिश्र धातु | 5000, 6000 श्रृंखला |
| टेम्पर | O-H112, आदि |
| चौड़ाई | 20-2600 मिमी (अनुकूलन योग्य) |
| मोटाई | 0.15-600 मिमी (अनुकूलन योग्य) |
| सतह | मिल फिनिश, लेपित, पाउडर लेपित, एनोडाइज्ड, मिरर, उभरा हुआ, चेकर, आदि। |
| डिलीवरी का समय | आदेश की पुष्टि के 7-25 दिन बाद |
| एफओबी मूल्य | 0 / टन |
तकनीकी विशिष्टताएँ
| मिश्र धातु | मोटाई (मिमी) | चौड़ाई (मिमी) | अनुप्रयोग |
|---|---|---|---|
| 5182 | 0.15-600 | 20-2600 | कार बॉडी (कार का दरवाजा) |
| 5182 | 0.15-600 | 20-2600 | कार बॉडी (सामने और पीछे का कवर) |
| 5182 | 0.15-600 | 20-2600 | कार बॉडी (ऑटोमोबाइल फेंडर) |
| 5182 | 0.15-600 | 20-2600 | कार बॉडी (कार लिफ्ट) |
| 5083 | 0.15-600 | 20-2600 | कार बॉडी (कार की छत) |
| 5754 | 0.15-600 | 20-2600 | कार बॉडी (कार की छत) |
| 6061 | 0.15-600 | 20-2600 | कार बॉडी (कार के दरवाजे, छत और चेसिस) |
| 6063 | 0.15-600 | 20-2600 | कार बॉडी (कार बॉडी और फ्रेम) |
अनुशंसित उत्पाद
