सभी उत्पाद
पीईटी पॉली लेमिनेटेड एल्यूमिनियम फॉयल 100 मिमी मोटाई पॉलिएस्टर एयर डक्ट फिल्म
| उत्पत्ति के प्लेस | हेनान प्रांत, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | Yongsheng |
| प्रमाणन | ISO, RoHS, etc |
| मॉडल संख्या | 1050,1060,3003,5052,6061 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1टन |
| मूल्य | 2900-3100 sud/ton |
| पैकेजिंग विवरण | स्टैंडर्ड पैकेजिंग |
| प्रसव के समय | 7-15कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Ability | 5000 tons/month |
उत्पाद विवरण
| संघटन | पालतू | मोटाई (माइक) | 100 |
|---|---|---|---|
| विशिष्ट गुरुत्व (जीआर/एम2) | 138 | विशिष्ट क्षेत्र (एम2/किग्रा) | 7 |
| मानक आंतरिक व्यास आईडी | 52 मिमी, 76 मिमी (पेपर ट्यूब, लोहे की ट्यूब या प्लास्टिक ट्यूब) | न्यूनतम चौड़ाई | 5 मिमी |
| अधिकतम चौड़ाई | 1600 मिमी | कुंडल व्यास | 250मिमी~650मिमी |
| प्रमुखता देना | पीईटी पॉली लेमिनेटेड एल्यूमिनियम फॉयल,पॉली लेमिनेटेड एल्यूमिनियम फॉयल 100 मिमी |
||
उत्पाद विवरण
पीईटी पॉली लैमिनेटेड एल्युमिनियम फॉयल 100 मिमी मोटाई वाली पॉलिएस्टर एयर डक्ट फिल्म
पीईटी पॉलिएस्टर एयर डक्ट फिल्म
पीईटी पॉलिएस्टर एयर डक्ट फिल्म एक विशेष सामग्री है जिसका उपयोग वायु नलिकाओं के लिए किया जाता है, विशेष रूप से हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी) सिस्टम में।
सामग्री:पीईटी एक थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर है जो मजबूत, हल्का और नमी और रसायनों के प्रति प्रतिरोधी है।
मोटाई:विशिष्ट अनुप्रयोग आवश्यकताओं के आधार पर, फिल्म की मोटाई आमतौर पर 0.05 और 0.2 मिमी के बीच भिन्न होती है।
पारदर्शिता:पीईटी फिल्म आम तौर पर पारदर्शी या पारभासी होती है, जो डक्ट इंटीरियर के दृश्य निरीक्षण की अनुमति देती है।
मुख्य लाभ:
- नमी और रसायनों के प्रति उत्कृष्ट प्रतिरोध
- हल्का और संभालने में आसान
- टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाला
- एचवीएसी अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए उपयुक्त
- डक्ट इंटीरियर के दृश्य निरीक्षण की अनुमति देता है
लक्ष्य उद्योग और अनुप्रयोग:
एचवीएसी सिस्टम, भवन निर्माण, एयर डक्टिंग की आवश्यकता वाले औद्योगिक अनुप्रयोग।
उत्पाद गुण
एफओबी इकाई:
रोल
उत्पाद MOQ:
बातचीत योग्य
एफओबी मूल्य:
0
पैकेजिंग एवं डिलिवरी:
मानक निर्यात पैकेजिंग
तकनीकी निर्देश
| संघटन | मोटाई (माइक) | विशिष्ट गुरुत्व (जीआर/एम2) | विशिष्ट क्षेत्र (एम2/किग्रा) |
|---|---|---|---|
| पालतू | 12 | 16.5 | 60 |
| पालतू | 15 | 20.6 | 48 |
| पालतू | 20 | 27.7 | 36 |
| पालतू | 25 | 34.7 | 28 |
| पालतू | 30 | 41.2 | 24 |
| पालतू | 35 | 48.2 | 20 |
| पालतू | 40 | 55.3 | 18 |
| पालतू | 50 | 68.8 | 14 |
| पालतू | 60 | 82.3 | 12 |
| पालतू | 70 | 94.5 | 10 |
| पालतू | 80 | 110 | 9 |
| पालतू | 90 | 124 | 8 |
| पालतू | 100 | 138 | 7 |
| संपत्ति | कीमत |
|---|---|
| मानक आंतरिक व्यास आईडी | 52 मिमी, 76 मिमी (पेपर ट्यूब, लोहे की ट्यूब या प्लास्टिक ट्यूब) |
| न्यूनतम चौड़ाई | 5 मिमी |
| अधिकतम चौड़ाई | 1600 मिमी |
| कुंडल व्यास | 250मिमी~650मिमी |
अनुशंसित उत्पाद
