Wszystkie produkty
Folia aluminiowa laminowana PET Poly o grubości 100 mm, folia do przewodów powietrznych z poliestru
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| Kompozycja | ZWIERZAK DOMOWY | Grubość (mikrofon) | 100 |
|---|---|---|---|
| Ciężar właściwy (gr/m2) | 138 | Specyficzna powierzchnia (m2/kg) | 7 |
| Standardowy identyfikator średnicy wewnętrznej | 52 mm, 76 mm (rura papierowa, żelazna lub plastikowa) | Minimalna szerokość | 5 mm |
| Maksymalna szerokość | 1600MM | Średnica cewki | 250mm~650mm |
| Podkreślić | Folia aluminiowa laminowana PET Poly,Folia aluminiowa laminowana Poly 100 mm |
||
opis produktu
Folia aluminiowa laminowana PET o grubości 100 mm Folia poliestrowa do kanałów powietrznych
Folia poliestrowa PET do kanałów powietrznych
Folia poliestrowa PET do kanałów powietrznych to specjalistyczny materiał stosowany do kanałów powietrznych, szczególnie w systemach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC).
Tworzywo:PET to polimer termoplastyczny, który jest mocny, lekki i odporny na wilgoć i chemikalia.
Grubość:Grubość folii jest różna, zazwyczaj od 0,05 do 0,2 mm, w zależności od konkretnych wymagań aplikacji.
Przezroczystość:Folia PET jest zazwyczaj przezroczysta lub półprzezroczysta, co pozwala na wizualną kontrolę wnętrza kanału.
Kluczowe korzyści:
- Doskonała odporność na wilgoć i chemikalia
- Lekki i łatwy w obsłudze
- Trwałe i długotrwałe
- Nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań HVAC
- Umożliwia wizualną kontrolę wnętrza kanału
Docelowe branże i zastosowania:
Systemy HVAC, budownictwo, zastosowania przemysłowe wymagające kanałów powietrznych.
Atrybuty produktu
Jednostka FOB:
rolka
MOQ produktu:
Zbywalny
Cena FOB:
0
Pakowanie i dostawa:
Standardowe opakowanie eksportowe
Dane techniczne
| Kompozycja | Grubość (mikrofon) | Ciężar właściwy (gr/m2) | Specyficzna powierzchnia (m2/kg) |
|---|---|---|---|
| ZWIERZAK DOMOWY | 12 | 16,5 | 60 |
| ZWIERZAK DOMOWY | 15 | 20.6 | 48 |
| ZWIERZAK DOMOWY | 20 | 27,7 | 36 |
| ZWIERZAK DOMOWY | 25 | 34,7 | 28 |
| ZWIERZAK DOMOWY | 30 | 41.2 | 24 |
| ZWIERZAK DOMOWY | 35 | 48.2 | 20 |
| ZWIERZAK DOMOWY | 40 | 55.3 | 18 |
| ZWIERZAK DOMOWY | 50 | 68,8 | 14 |
| ZWIERZAK DOMOWY | 60 | 82.3 | 12 |
| ZWIERZAK DOMOWY | 70 | 94,5 | 10 |
| ZWIERZAK DOMOWY | 80 | 110 | 9 |
| ZWIERZAK DOMOWY | 90 | 124 | 8 |
| ZWIERZAK DOMOWY | 100 | 138 | 7 |
| Nieruchomość | Wartość |
|---|---|
| Standardowy identyfikator średnicy wewnętrznej | 52 mm, 76 mm (rura papierowa, rura żelazna lub rura plastikowa) |
| Minimalna szerokość | 5mm |
| Maksymalna szerokość | 1600 mm |
| Średnica cewki | 250 mm ~ 650 mm |
Polecane produkty
