Lembaran Pelat Aluminium 4×10 T351-T651 Pelat Cek Aluminium
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
x| Tipe paduan | Seri 1000, 3000, 5000, 6000, dll | Ketebalan | 0,1 ~350mm |
|---|---|---|---|
| Lebar | 4 inci, 10.16cm | Melunakkan | O-H112, T3-T8, T351-T651 |
| Perawatan permukaan | Mill Finish, Dilapisi, Dilapisi Bubuk, Anodized, Cermin, Timbul, Kotak-kotak, dll. | Mencicipi | Bebas |
| Waktu pengiriman | 7-30 hari setelah konfirmasi pesanan | Port memuat | Pelabuhan Qingdao, Pelabuhan Tianjin, pelabuhan Shanghai, dll. |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, West Union, Money Gram, dll. | Standar | ASTMB209, EN573-1S, dll |
| Sertifikat | ISO, RoHS, dll | ||
| Menyoroti | Lembaran Pelat Aluminium 4×10,Lembaran Pelat Aluminium T351,Pelat Cek Aluminium T651 |
||
Lembaran pelat aluminium 4x10 adalah lembaran aluminium serbaguna berukuran lebar 4 kaki dan panjang 10 kaki, juga dikenal sebagai lembaran aluminium 4'x10' atau 4ftx10ft. Umumnya digunakan di berbagai industri karena ringan, tahan korosi, dan mudah dibentuk.
Ketebalan umum yang tersedia termasuk 0,04mm, 0,032mm, 0,25mm, dan lainnya, memenuhi kebutuhan aplikasi yang beragam.
- Ringan dan mudah ditangani
- Ketahanan korosi yang sangat baik
- Sangat mudah dibentuk dan dikerjakan
- Serbaguna untuk berbagai aplikasi
Konstruksi, manufaktur, otomotif, dirgantara, rambu, dan lainnya.
| Jenis Paduan | Ketebalan | Lebar | Temper |
|---|---|---|---|
| Seri 1000, 3000, 5000, 6000, dll | 0.1 ~350mm | 4 Inci, 10.16cm | O-H112, T3-T8, T351-T651 |
| Perawatan Permukaan | Sampel | Waktu Pengiriman | Pelabuhan Pemuatan |
| Mill Finish, Dilapisi, Dilapisi Bubuk, Anodized, Cermin, Embossed, kotak-kotak, dll. | Gratis | 7-30 hari setelah konfirmasi pesanan | Pelabuhan Qingdao, Pelabuhan Tianjin, Pelabuhan Shanghai, dll. |
| Ketentuan Pembayaran | Standar | Sertifikat | |
| L/C, D/A, D/P, T/T, West Union, Money Gram, Dll. | ASTMB209,EN573-1S, dll | ISO, RoHS, dll |
