4×10 Aluminium Plaatplaat T351-T651 Aluminium Traanplaat
Neem contact met me op voor gratis samples en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
x| Legeringstype | 1000, 3000, 5000, 6000-serie, enz | Dikte | 0,1 ~350 mm |
|---|---|---|---|
| Breedte | 4 inch, 10,16 cm | Woedeaanval | O-H112, T3-T8, T351-T651 |
| Oppervlaktebehandeling | De molen eindigt, Met een laag bedekt, bedekt het Poeder met een laag, Geanodiseerd, geruit de In re | Steekproef | Vrij |
| Levertijd | 7-30 dagen na ordebevestiging | Laadpoort | Qingdaohaven, Tianjin-Haven, de haven van Shanghai, enz. |
| Betalingscondities | L/C, D/A, D/P, T/T, het Westenunie, Geldgram, enz. | Standaard | ASTMB209, EN573-1S, enz |
| certificaat | ISO, RoHS, enz | ||
| Markeren | 4×10 Aluminium Plaatplaat,Aluminium Plaatplaat T351,T651 Aluminium Traanplaat |
||
De 4x10 aluminium plaat is een veelzijdige aluminium plaat met een breedte van 4 voet en een lengte van 10 voet, ook bekend als een 4'x10' of 4ftx10ft aluminium plaat. Het wordt vaak gebruikt in verschillende industrieën vanwege zijn lichtgewicht, corrosiebestendigheid en vormbaarheid.
Veel voorkomende beschikbare diktes zijn onder meer 0,04 mm, 0,032 mm, 0,25 mm en meer, voor diverse toepassingsbehoeften.
- Lichtgewicht en gemakkelijk te hanteren
- Uitstekende corrosiebestendigheid
- Zeer vormbaar en bewerkbaar
- Veelzijdig voor diverse toepassingen
Constructie, productie, automotive, lucht- en ruimtevaart, bewegwijzering en meer.
| Legeringstype | Dikte | Breedte | Temper |
|---|---|---|---|
| 1000, 3000, 5000, 6000 Series, etc | 0.1 ~350mm | 4 Inches, 10.16cm | O-H112, T3-T8, T351-T651 |
| Oppervlaktebehandeling | Monster | Levertijd | Laadpoort |
| Mill Finish, Gecoat, Gepoedercoat, Geanodiseerd, Spiegel, Embossed, traanplaat, etc. | Gratis | 7-30 dagen na orderbevestiging | Qingdao Port, Tianjin Port, Shanghai haven, etc. |
| Betalingsvoorwaarden | Standaard | Certificaat | |
| L/C, D/A, D/P, T/T, West Union, Money Gram, Etc. | ASTMB209,EN573-1S, etc | ISO, RoHS, etc |
