Semua produk
VMPET+VMPET+BOPP Laminated Foil Matte Black Printing untuk Pengemasan dan Bangunan
| Tempat asal | Provinsi Henan, Cina |
|---|---|
| Nama merek | Yongsheng |
| Sertifikasi | ISO, RoHS, etc |
| Nomor model | 1050.1060.3003.5052.6061 |
| Kuantitas min Order | 1ton |
| Harga | 2900-3100 sud/ton |
| Kemasan rincian | Kemasan Pallet Kayu Standar yang Layak Laut |
| Waktu pengiriman | 7-15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan | 5000 ton/bulan |
Detail produk
| Warna | Hitam matte | Struktur | VMPET+VMPET+BOPP |
|---|---|---|---|
| PENGENAL | 76/152mm | Od | ≤700mm |
| Lebar celah | ≤1600 | Ketebalan VMPET | 0,012-0,018mm |
| Ketebalan BOPP | 0,01-0,035g/m2 | Kemasan | palet kayu |
| Menyoroti | VMPET VMPET BOPP Laminated Foil,Laminated Foil Untuk Pengemasan |
||
Deskripsi Produk
Foil Laminasi VMPET+VMPET+BOPP Cetak Hitam Doff Untuk Pengemasan Dan Konstruksi
Foil laminasi VMPET+VMPET+BOPP adalah bahan pengemasan berkinerja tinggi yang cocok untuk aplikasi pengemasan dan konstruksi. Bahan canggih ini menggabungkan kekuatan, transparansi, dan kemampuan cetak VMPET yang sangat baik dengan fleksibilitas BOPP melalui teknologi laminasi.
Fitur Utama
- Ketahanan tusuk dan sobek yang tinggi untuk kinerja yang tahan lama
- Sifat penghalang yang sangat baik terhadap kelembaban, cahaya, dan oksigen
- Ideal untuk pengemasan makanan, farmasi, dan elektronik
- Permukaan halus memungkinkan pencetakan hitam doff berkualitas tinggi
Aplikasi
- Industri Makanan: Digunakan dalam kemasan makanan fleksibel untuk meminimalkan gangguan visual sekaligus menjaga kesegaran dan memperpanjang umur simpan
- Konstruksi: Berfungsi sebagai bagian dari sistem insulasi atau kemasan pelindung untuk bahan yang terpapar faktor lingkungan
- Penghalang Kelembaban: Memberikan perlindungan kelembaban yang efektif di lingkungan yang lembab dan aplikasi pengemasan bangunan
Spesifikasi Teknis
| Warna | Hitam Doff |
| Diameter Dalam (mm) | 76/152 |
| Lebar Pemotongan (mm) | ≤1600 |
| Diameter Luar (mm) | ≤700 |
| Ketebalan VMPET (mm) | 0.012~0.018 |
| Ketebalan BOPP (mm) | 0.012~0.025 |
| Struktur |
|
Tampilan Produk
Contoh Aplikasi
Rekomendasi Produk
