-
Rotolo di foglio di alluminio
-
piastra in alluminio
-
Cerchio di alluminio
-
Bobina in alluminio rivestito a colori
-
bobina di alluminio
-
Bobina di alluminio della striscia
-
Piastra a scacchi in alluminio
-
Alluminio impresso
-
foglio di alluminio stratificato
-
Pannelli a nido d'ape in alluminio
-
Favo di alluminio
-
Alluminio specchio
Bobina di alluminio 3003 3004 5052 per settore automobilistico, larghezza 16mm-2200mm, leggera
| Luogo di origine | Provincia di Henan, Cina |
|---|---|
| Marca | Yongsheng |
| Certificazione | ISO, RoHS, etc |
| Numero di modello | 1050,1060,3003,5052,6061 |
| Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
| Prezzo | 2900-3100 sud/ton |
| Imballaggi particolari | Imballaggio standard per pallet in legno idoneo alla navigazione marittima |
| Tempi di consegna | 7-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione | 5000 tonnellate/mese |
| Evidenziare | Bobina di alluminio 5052 per settore automobilistico,Bobina di alluminio 3004 16mm,Bobina di alluminio |
||
|---|---|---|---|
La bobina di alluminio è diventata un componente cruciale nella produzione di veicoli, offrendo versatilità e vantaggi prestazionali che si estendono dai pannelli della carrozzeria agli elementi strutturali. Henan Yongsheng Aluminum produce bobine di alluminio di alta qualità progettate per offrire prestazioni, durata e versatilità eccezionali in diversi settori.
- Struttura leggera per una migliore efficienza del carburante
- Elevato rapporto resistenza/peso
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Versatile per varie applicazioni automobilistiche
- Prestazioni durevoli e di lunga durata
Settori di Riferimento:Automotive, Aerospaziale, Edilizia
Applicazioni:Pannelli carrozzeria, componenti strutturali, schermi termici, parti interne
| Lega | 3003/3004/5052 |
|---|---|
| Tempra | O, H24, H32 |
| Spessore (mm) | 0.21-3.0mm |
| Larghezza (mm) | 16-2200mm |
| MOQ del Prodotto | 1 Ton |
| Consegna | Magazzino disponibile: 7-10 giorni, merci future: 15-30 giorni |
| Termine di Prezzo | EXW, FOB, CIF, CFR, CNF, ecc. |
| Pagamento | L/C, T/T, Western Union, ecc. |
| Certificati | ISO9001&GS&ROHS&FDA&TUV&ISO&GL&BV, ecc. |
| Prezzo FOB | 0 |
