1100 طومار آلومینیوم درجه صنعتی خالص 1mm 2mm 3mm 5mm Mill Finish
برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
x| آلیاژ/درجه | 1000 سری | نام تجاری | شرکت صنعت آلومینیوم YongSheng با مسئولیت محدود |
|---|---|---|---|
| ضخامت | 0.2-8.0 میلی متر | خلق و خوی | O-H112 و غیره |
| عرض | 20-2300 میلی متر | فرآیند | CC/DC |
| درگاه بارگیری | بندر چینگدائو ، بندر تیانجین ، بندر شانگهای. | استانداردها | ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 |
| برجسته کردن | 2 میلی متری از آلومینیوم,3 میلی متری کویل آلومینیومی,کپسول آلومینیومی 1 میلی متری,3mm Aluminum Coil,1mm Aluminum Coil |
||
کویل آلومینیومی 1100 درجه صنعتی خالص 1 میلیمتر 2 میلیمتر 3 میلیمتر 5 میلیمتر پرداخت آسیاب
توضیحات محصولات
|
کویل آلومینیومی 1100 محصولی است که از آلومینیوم خالص صنعتی با محتوای آلومینیوم 99.00٪ ساخته شده است. در اینجا برخی از ویژگیها و کاربردهای کلیدی کویل آلومینیومی 1100 آورده شده است:
مقاومت در برابر خوردگی بالا:کویل آلومینیومی 1100 مقاومت بسیار خوبی در برابر خوردگی دارد و برای استفاده در محیطهایی که در معرض مواد خورنده قرار میگیرند، مناسب است.
خواص مکانیکی
|
مشخصات فنی
| کویل آلومینیومی | |||
| آلیاژ آلومینیوم | ضخامت (میلیمتر) | عرض (میلیمتر) | تمپر |
| A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.2-8.0 | 20-2300 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
| A3003,A3004,A3105 | 0.2-8.0 | 20-2300 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
| A5052,A5005,A5083,A5754 | 0.2-8.0 | 20-2300 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 |
| A6061,A6082,A6063 | 0.2-8.0 | 20-2300 | T4,T6,T651 |
| فرآیند مواد | CC و DC | ||
| اندازه | اندازه را میتوان طبق نیاز مشتری تولید کرد | ||
| سطح | پرداخت آسیاب، رنگ پوشش داده شده (PVDF & PE)، برجسته کاری استوکو، براق براق جلا داده شده، آینه، برس، سوراخدار، صفحه رزوه دار موجدار و غیره | ||
| استاندارد کیفیت | ASTM B209,EN573-1,etc | ||
| MOQ در هر اندازه | 1 تن و نمونه موجود است | ||
| شرایط پرداخت | TT، LC در دید، DP و غیره | ||
| زمان تحویل | ظرف 7 روز پس از دریافت LC یا سپرده | ||
| کیفیت مواد | تراز شده با کشش، صاف، عاری از نقصهایی مانند لکه روغن، علائم، امواج، خراشهای دندانی و غیره کیفیت A+++، فرآیند تولید بازرسی SGS و BV را گذرانده است |
||
| کاربرد | ساختمانسازی، دیوار پرده تزئینی سقف، قالب، روشنایی، دیوار پرده، کشتیسازی، هواپیما، بدنه کامیون تانکر نفت و غیره | ||
| بستهبندی |
پالتهای چوبی استاندارد صادراتی و بستهبندی استاندارد حدود 2 تن/پالت است. وزن پالت نیز میتواند طبق نیاز مشتری باشد |
||
