Wszystkie produkty
1235 3003 8011 Czarna rolka folii aluminiowej walcowanej na gorąco na zimno
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| Stop | 1235, 3003, 8011, 8079, 8021 itp | Hartować | O – H112 itp |
|---|---|---|---|
| Grubość (mm) | 0,006-0,20 mm | Szerokość (mm) | 50-1500 mm |
| Technologia | walcowane na gorąco (DC), walcowane na zimno (CC) | Farba Powłokowa | PE, PVDF itp |
| MOQ | 1 tony | Dostawa | Gotowe zapasy: 7-10 dni, przyszłe towary: 15-30 dni |
| Termin cenowy | EXW, FOB, CIF, CFR, CNF itp. | Zapłata | L/C, T/T, Western Union itp. |
| Certyfikaty | ISO9001 i GS i ROHS i FDA i TUV i ISO i GL i BV itp. | Kategoria | Rolka folii aluminiowej |
| Długość | Dowolna długość według wymagań | Aplikacja | Opakowania na żywność, kondensatory, opaski kablowe, uszczelki z folii aluminiowej itp. |
| Szerokość | 10 mm ~ 1600 mm lub niestandardowe | Standardy | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 |
| Hartować | O, H18, H19, H22, H24 | ||
| Podkreślić | 8011 Czarna rolka folii aluminiowej,1235 Czarna rolka folii aluminiowej,Czarna rolka folii aluminiowej walcowanej na gorąco |
||
opis produktu
1235 3003 8011 Czarna folia aluminiowa w rolce Walcowana na gorąco Walcowana na zimno
Opis produktu
Czarna folia aluminiowa
Czarna folia aluminiowa ma szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu ze względu na atrakcyjny wygląd i właściwości funkcjonalne. Można go stosować do pakowania, rzemiosła, dekoracji, a także służy jako surowiec do wytwarzania różnych produktów końcowych.
Kluczowe korzyści:
- Estetycznie:Zapewnia elegancki, nowoczesny wygląd opakowań i zastosowań dekoracyjnych.
- Wszechstronne zastosowania:Nadaje się do pakowania, rzemiosła, dekoracji i jako surowiec.
- Właściwości funkcjonalne:Zapewnia ochronę barierową, odporność na ciepło i zdolność blokowania światła.
- Szerokie zastosowanie w przemyśle:Ma zastosowanie w opakowaniach do żywności, budownictwie, produkcji i branżach kreatywnych.
Branże docelowe:Opakowania, żywność i napoje, sztuka i rzemiosło, budownictwo, produkcja.
Atrybuty produktu
| Jednostka FOB | tona |
| MOQ produktu | 1 |
| Cena FOB | 0 |
| Pakowanie i dostawa | Gotowe zapasy: 7-10 dni, przyszłe towary: 15-30 dni |
Dane techniczne
| Stop | Hartować | Grubość (mm) | Szerokość (mm) |
|---|---|---|---|
| 1235, 3003, 8011, 8079, 8021 itp | O - H112 itp | 0,006-0,20 mm | 50-1500 mm |
| Technologia | Farba powłokowa | MOQ | Dostawa |
|---|---|---|---|
| walcowane na gorąco (DC), walcowane na zimno (CC) | PE, PVDF itp | 1 tona | Gotowe zapasy: 7-10 dni, przyszłe towary: 15-30 dni |
| Termin cenowy | Zapłata | Certyfikaty |
|---|---|---|
| EXW, FOB, CIF, CFR, CNF itp. | L/C, T/T, Western Union itp. | ISO9001 i GS i ROHS i FDA i TUV i ISO i GL i BV itp. |
Polecane produkty
