Wszystkie produkty
Różowa folia aluminiowa 8011 8079 8021 do pakowania w rolkach
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| Seria stopów | Seria 1xxx, 3xxx, 8xxx itp | Stop | 1235, 3003, 8011, 8079, 8021 itp |
|---|---|---|---|
| Długość | 100 mm-10000 mm | Grubość (mm) | 0,003-3,0 mm |
| Szerokość (mm) | 50-1600 mm | Technologia | walcowane na gorąco (DC), walcowane na zimno (CC) |
| Farba Powłokowa | PE, PVDF itp | MOQ | 1 tony |
| Dostawa | Gotowe zapasy: 7-10 dni, przyszłe towary: 15-30 dni | Termin cenowy | EXW, FOB, CIF, CFR, CNF itp. |
| Zapłata | L/C, T/T, Western Union itp. | Certyfikaty | ISO9001 i GS i ROHS i FDA i TUV i ISO i GL i BV itp. |
| Kategoria | Rolka folii aluminiowej | Długość | Dowolna długość według wymagań |
| Aplikacja | Opakowania na żywność, kondensatory, opaski kablowe, uszczelki z folii aluminiowej itp. | Szerokość | 10 mm ~ 1600 mm lub niestandardowe |
| Standardy | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 | Hartować | O, H18, H19, H22, H24 |
| Podkreślić | Różowa folia aluminiowa 8011 8079,8021 Folia aluminiowa do pakowania w rolkach,8079 Folia aluminiowa do pakowania w rolkach |
||
opis produktu
Różowa folia aluminiowa 8011 8079 8021 Opakowanie w rolkach z folii aluminiowej
Różowa folia aluminiowa służy jako element dekoracyjny, podnoszący atrakcyjność wizualną opakowań, rękodzieła i różnych kreatywnych projektów. Dzięki połyskującemu wyglądowi jest popularnym wyborem, jeśli chodzi o wprowadzenie witalności i świątecznej atmosfery do szerokiej gamy produktów i przedsięwzięć.
Kluczowe korzyści
- Dodaje element dekoracyjny i atrakcyjny wizualnie
- Podnosi estetykę opakowań i rękodzieła
- Wprowadza witalność i świąteczną atmosferę
- Wszechstronny do szerokiej gamy kreatywnych projektów
Docelowe branże i zastosowania
Atrybuty produktu
| Jednostka FOB | tona |
|---|---|
| MOQ produktu | 1 tona |
| Cena FOB | 0 |
| Pakowanie i dostawa | Gotowe zapasy: 7-10 dni, przyszłe towary: 15-30 dni |
Dane techniczne
| Seria stopów | Stop | Grubość (mm) | Szerokość (mm) |
|---|---|---|---|
| Seria 1xxx, 3xxx, 8xxx itp | 1235, 3003, 8011, 8079, 8021 itp | 0,003-3,0 mm | 50-1600mm |
| Długość | Technologia | Farba powłokowa | MOQ |
| 100 mm-10000 mm | walcowane na gorąco (DC), walcowane na zimno (CC) | PE, PVDF itp | 1 tona |
| Dostawa | Termin cenowy | Zapłata | Certyfikaty |
| Gotowe zapasy: 7-10 dni, przyszłe towary: 15-30 dni | EXW, FOB, CIF, CFR, CNF itp. | L/C, T/T, Western Union itp. | ISO9001 i GS i ROHS i FDA i TUV i ISO i GL i BV itp. |
Polecane produkty
