Folia aluminiowa 1100
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
x| Kategoria | 1100 folia aluminiowa | Hartować | F, O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 |
|---|---|---|---|
| Grubość | 0,006 mm ~ 0,2 mm | Szerokość | 10 mm ~ 1600 mm |
| Długość | Dowolna długość według wymagań | Standardy | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 |
| Aplikacja | Komponenty elektroniczne, opakowania żywności, opakowania farmaceutyczne itp. | Kategoria | Rolka folii aluminiowej |
| Aplikacja | Opakowania na żywność, kondensatory, opaski kablowe, uszczelki z folii aluminiowej itp. | Szerokość | 10 mm ~ 1600 mm lub niestandardowe |
| Hartować | O, H18, H19, H22, H24 | ||
| Podkreślić | Rolka folii aluminiowej en573-1 |
||
Folia aluminiowa 1100 należy do serii czystego aluminium, charakteryzującej się czystym odtłuszczaniem, mniejszą liczbą dziur i dobrym kształtem produktu. Jest szeroko stosowany w uszczelkach aluminiowych, aluminiowych zakrętkach do butelek, panelach aluminiowo-plastikowych i innych dziedzinach.
- Doskonała formowalność
- Czysty proces odtłuszczania
- Minimalne dziurki
- Stała jakość produktu
- Wszechstronne zastosowania
Elementy elektroniczne, opakowania do żywności, opakowania farmaceutyczne, uszczelki aluminiowe, aluminiowe nakrętki do butelek, panele aluminiowo-plastikowe.
| Kategoria | Hartować | Grubość | Szerokość |
|---|---|---|---|
| Folia aluminiowa 1100 | F, O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 | 0,006 mm ~ 0,2 mm | 10 mm ~ 1600 mm |
| Długość | Standardy | Aplikacja | |
| Dowolna długość według wymagań | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 | Komponenty elektroniczne, opakowania żywności, opakowania farmaceutyczne itp. | |
