Wszystkie produkty
Folia aluminiowa klasy spożywczej
| Miejsce pochodzenia | Prowincja Henan, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | Yongsheng |
| Orzecznictwo | ISO, RoHS, etc |
| Numer modelu | 1050,1060,3003,5052,6061 |
| Minimalne zamówienie | 1tona |
| Cena | 2900-3100 sud/ton |
| Szczegóły pakowania | Standardowe opakowanie na palety drewniane nadające się do żeglugi |
| Czas dostawy | 7-15 dni roboczych |
| Zasady płatności | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply | 5000 ton/miesiąc |
Szczegóły Produktu
| Szereg | Seria 1000 | Stop | 1100, 1050, 1060, 1070, 1235 |
|---|---|---|---|
| Hartować | O, H22, H24 | Grubość (mm) | 0,014-0,2 |
| Szerokość (mm) | 100-2600 | Długość (mm) | C |
| Szereg | Seria 3000 | Stop | 3003, 3004 |
| Szereg | Seria 5000 | Stop | 5052 |
| Szereg | Seria 8000 | Stop | 8011, 8021, 8079 |
| Kategoria | Rolka folii aluminiowej | Długość | Dowolna długość według wymagań |
| Aplikacja | Opakowania na żywność, kondensatory, opaski kablowe, uszczelki z folii aluminiowej itp. | Szerokość | 10 mm ~ 1600 mm lub niestandardowe |
| Standardy | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 | Hartować | O, H18, H19, H22, H24 |
| Podkreślić | Rolka folii aluminiowej 1050,Rolka folii aluminiowej 1060 |
||
opis produktu
Folia aluminiowa do kontaktu z żywnością
Yongsheng produkuje przyjazną dla środowiska i higieniczną folię aluminiową do kontaktu z żywnością, odpowiednią do różnych zastosowań. Nasza folia aluminiowa do kontaktu z żywnością jest szeroko stosowana w pokrywkach do mleka w proszku, pokrywkach do jogurtów, pojemnikach na lunch i pojemnikach aluminiowych. Oferujemy szereg stopów, aby spełnić Twoje specyficzne potrzeby.
Kluczowe korzyści
- Przeznaczona do kontaktu z żywnością i higieniczna
- Przyjazna dla środowiska
- Wszechstronne zastosowania
- Dostępna w różnych stopach
Branże docelowe
Atrybuty produktu
Stop: Serie 1000, 3000, 8000 itp.
Stan: T4, T5, T6, T651, T652, T112, T351
Szerokość: 100mm-2650mm
Grubość: 0,01 mm - 5 mm
Dostawa: Gotowy towar: 7-10 dni, przyszłe towary: 15-30 dni
MOQ: 3 tony
Cena FOB: 0
Specyfikacje techniczne
| Seria | Stop | Stan | Grubość (mm) | Szerokość (mm) | Długość (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Seria 1000 | 1100, 1050, 1060, 1070, 1235 | O, H22, H24 | 0,014-0,2 | 100-2600 | C |
| Seria 3000 | 3003, 3004 | O, H22, H24 | 0,014-0,2 | 100-2600 | C |
| Seria 5000 | 5052 | O, H22, H24 | 0,014-0,2 | 100-2600 | C |
| Seria 8000 | 8011, 8021, 8079 | O, H22, H24 | 0,014-0,2 | 100-2600 | C |
Polecane produkty
