Wszystkie produkty
Folia aluminiowa do kuchni
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| Przedmiot | Folia aluminiowa gospodarstwa domowego | Przedmiot | Standard |
|---|---|---|---|
| wartość | GB/T 3190-2008 JIS H4040:2006 JIS H4001:2006 ASTM B221M:2006 ASTM B209M:2006 ISO 209:2007(E) EN 573- | Przedmiot | Tworzywo |
| wartość | 3003 8011 itd. | Przedmiot | Hartować |
| wartość | Miękkie(O) | Przedmiot | Grubość |
| wartość | 0,008-0,05 mm | Przedmiot | Szerokość |
| wartość | 50-1750 mm | Przedmiot | Powierzchnia |
| wartość | Jasna i gładka powierzchnia, bez linii przepływu, lekko naoliwiona, aby uniknąć białej rdzy. Gładka, | Przedmiot | Aplikacja |
| wartość | Pakiet miękki, gospodarstwo domowe, klimatyzacja itp. | Przedmiot | Pakiet |
| wartość | Standardowe, zdatne do lotu opakowanie eksportowe: palety drewniane z zabezpieczeniem z tworzywa szt | Przedmiot | Termin cenowy |
| wartość | EXW, FOB, CIF, CFR, CNF itp. | Przedmiot | Zapłata |
| wartość | L/C, T/T, Western Union itp. | Przedmiot | Certyfikaty |
| wartość | ISO9001 i GS i ROHS i FDA i TUV i ISO i GL i BV itp. | Nazwa produktu | Folia pojemnikowa |
| Aplikacja | Pojemnik na żywność | Stop | 3003/8011 |
| Hartować | O/H22/H24 | Grubość | 0,045 mm – 0,12 mm |
| Szerokość | 150 mm – 1300 mm | Nazwa produktu | Folia aluminiowa gospodarstwa domowego |
| Aplikacja | Pakowanie jedzenia | Stop | 1235/8011 |
| Hartować | O | Grubość | 0,01 mm – 0,02 mm |
| Szerokość | 150 mm – 1250 mm | Nazwa produktu | Folia aluminiowa do zgrzewania na gorąco |
| Aplikacja | Butelka na gorąco | Stop | 1050/1060/1070 |
| Hartować | H18 | Grubość | 0,14 mm – 0,27 mm |
| Szerokość | 900 mm – 1100 mm | Kategoria | Rolka folii aluminiowej |
| Długość | Dowolna długość według wymagań | Aplikacja | Opakowania na żywność, kondensatory, opaski kablowe, uszczelki z folii aluminiowej itp. |
| Szerokość | 10 mm ~ 1600 mm lub niestandardowe | Standardy | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 |
| Hartować | O, H18, H19, H22, H24 | ||
| Podkreślić | Rolka folii aluminiowej 1050,Rolka folii aluminiowej 1060 |
||
opis produktu
Jumbo rolki folii aluminiowej do użytku domowego
Yongsheng Aluminum dostarcza wysokiej jakości jumbo rolki folii aluminiowej do użytku domowego, doskonałego materiału do pakowania żywności ze względu na jego odporność na wodę i olej. Nasza folia aluminiowa jest przewodnikiem ciepła i światła i może być ponownie użyta, co czyni ją popularnym i zrównoważonym wyborem dla sektora pakowania żywności.
Kluczowe korzyści
- Doskonała odporność na wodę i olej
- Przewodnictwo cieplne i świetlne
- Wielokrotnego użytku i zrównoważona
- Idealna do pakowania żywności
Docelowe branże i zastosowania
Pakowanie żywności, użytku domowego, usługi cateringowe i inne.
Atrybuty produktu
- Materiał: 1235, 8011, 8079, 8006
- Stan: Miękki (O)
- Waga rolki: 100-400kg/rolka
- Grubość: 0.009-0.03mm
- Szerokość: 250-1280mm
- Cena FOB: 0 / rolka
- Pakowanie i dostawa: Standardowe opakowanie eksportowe nadające się do transportu lotniczego: drewniane palety z ochroną z tworzywa sztucznego lub zgodnie z wymaganiami klienta
Specyfikacje techniczne
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| Folia aluminiowa do użytku domowego | Brak danych |
| Standard | GB/T 3190-2008 JIS H4040:2006 JIS H4001:2006 ASTM B221M:2006 ASTM B209M:2006 ISO 209:2007(E) EN 573-3:2003 itp. |
| Materiał | 3003 8011 itp. |
| Stan | Miękki(O) |
| Grubość | 0.008-0.05mm |
| Szerokość | 50-1750mm |
| Powierzchnia | Jasna i gładka powierzchnia, bez linii przepływu, lekko naoliwiona, aby uniknąć białej korozji. Gładka, jasna, bez strefy pęknięcia, bez zadrapań, bez szlamu olejowego itp. |
| Zastosowanie | Miękkie opakowania, gospodarstwo domowe, klimatyzacja itp. |
| Opakowanie | Standardowe opakowanie eksportowe nadające się do transportu lotniczego: drewniane palety z ochroną z tworzywa sztucznego lub zgodnie z wymaganiami klienta |
| Warunki cenowe | EXW, FOB, CIF, CFR, CNF itp. |
| Płatność | L/C, T/T, Western Union itp. |
| Certyfikaty | ISO9001&GS&ROHS&FDA&TUV&ISO&GL&BV itp. |
Specyfikacje produktu
| Nazwa produktu | Zastosowanie | Stop | Stan | Grubość | Szerokość |
|---|---|---|---|---|---|
| Folia do pojemników | Pojemnik na żywność | 3003/8011 | O/H22/H24 | 0.045mm – 0.12mm | 150mm – 1300mm |
| Folia aluminiowa do użytku domowego | Pakowanie żywności | 1235/8011 | O | 0.01mm – 0.02mm | 150mm – 1250mm |
| Folia aluminiowa do zgrzewania na gorąco | Zgrzewanie na gorąco butelek | 1050/1060/1070 | H18 | 0.14mm – 0.27mm | 900mm – 1100mm |
Polecane produkty
