Owijanie Folia aluminiowa 200 stóp kwadratowych Papier aluminiowy Folia domowa
| Miejsce pochodzenia | Chian |
|---|---|
| Nazwa handlowa | Yongsheng |
| Orzecznictwo | Yongsheng |
| Numer modelu | Owijanie folii aluminiowej |
| Minimalne zamówienie | 200 rolek |
| Cena | FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
| Szczegóły pakowania | Standardowe opakowanie na palety drewniane nadające się do żeglugi |
| Czas dostawy | 7-25 dni po potwierdzeniu zamówienia |
| Zasady płatności | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply | 5000 ton/miesiąc |
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
x| Tworzywo | Folia aluminiowa | Stop | 8011 3003 |
|---|---|---|---|
| Grubość | 0,006-0,2 mm | Typ | Rolka |
| Szerokość | 60-1700 mm | MOQ | 200 rolek |
| Powierzchnia | Wykańczanie, drukowanie, tłoczenie itp | Stosowanie | Zamrażanie, przechowywanie, gotowanie, pakowanie żywności, pakowanie itp. |
| Podkreślić | papieru alu Folia aluminiowa,Ośrodki domowe Folia aluminiowa,200 stóp kwadratowych folii aluminiowej |
||
Owijanie folia aluminiowa 200 stóp kwadratowych papier aluminiowy folia do owijania domowego
Opis produktu:
|
10 mikronów, 12 mikronów (standardowa folia gospodarstwa domowego). |
Parametry techniczne:
| Pozycja | Papier aluminiowy |
| Normalna grubość | 9mc, 10mc, 12mc, 14mc, 15mc, 18mc, 20mc itp. |
| Normalna szerokość | 300 mm, 450 mm itp. |
| Normalna długość | 3m, 5m, 7.5m, 10m, 30m, 50m, 60m, 91m, 100m, 150m itp. |
| Identyfikator papierowy | 28 mm, 30 mm, 38 mm, 55 mm itp. |
| Wielkość | Opakowanie/Ctn | Wielkość pudełka | Kwadrat |
| 300 mm x 10 m | 12 rolek | 32.2x19x25.2cm | 0.015cbm |
| 300 mm x 20 m | 12 rolek | 32.2x19x25.2cm | 0.015cbm |
| 300 mm x 30 m | 12 rolek | 32.2x19x25.2cm | 0.015cbm |
| 300 mm x 50 m | 12 rolek | 32.2x19x25.2cm | 0.015cbm |
| 300 mm x 150 m | 6 rolek | 32.2x19x25.2cm | 0.015cbm |
| 450 mm x 10 m | 24 rolki | 47.2x26.2x26.4cm | 0.032cbm |
| 450 mm x 20 m | 24 rolki | 47.2x26.2x26.4cm | 0.032cbm |
| 450 mm x 150 m | 6 rolek | 47.2x26.2x26.4cm | 0.032cbm |
Pokaz produktu:
![]()
![]()
