Todos los productos
1060 3003 5052 Placas de aluminio para la limpieza de refrigeradores
| Resaltar: | Hojas de aluminio 1060 para refrigeradores,Casas de lavadora de aluminio 5052,3003 panel de aluminio con garantía |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de paletas de madera en condiciones de navegar |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días laborables |
espesor de metal de 020 mm a 100 mm material recubierto de bobina de aluminio recubierto de color diseñado para soluciones ligeras y duraderas
| Característica: | Soldabilidad de alta resistencia, buena |
|---|---|
| Capa de núcleo: | PE/PVDF/FEVE |
| espesor del revestimiento: | 25 - 28 Um |
bobina de aluminio prepintada 1060 3003 para el material de la fachada de la hoja del tejado de la construcción
| Resaltar: | 1060 Chapa de Techo Pre-pintada de Aluminio,Bobina de Revestimiento de Fachada de Aleación 3003,Material de Decoración para Construcción Color RAL |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de paletas de madera en condiciones de navegar |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días laborables |
Bobina de aluminio con recubrimiento de color | Aleaciones 1060/3003 | Recubrimiento PE/PVDF | Especializado para techos / paredes exteriores / techos
| Resaltar: | Envase de aluminio para techos con revestimiento PE,Panel de pared exterior revestido con PVDF,1060 Hoja de decoración de techos de aleación |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de paletas de madera en condiciones de navegar |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días laborables |
Aluminio lacado en color 1060/3003 | Revestimiento de PE/PVDF | Color y especificaciones personalizables | Especializados en construcción, decoración y puertas enrollables.
| Resaltar: | PE PVDF bobina de aluminio de color personalizado,Material de puertas de persianas de grado de construcción,1060 bobina de construcción decorativa de aleación |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de paletas de madera en condiciones de navegar |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días laborables |
Bobina de aluminio con revestimiento de color 1060 3003 | ≥140N/mm² Resistencia a la tracción, 0.12-3.0 mm de espesor | Para envases de cosméticos y utensilios de cocina
| PINTURA: | PE PVDF HDP SMP |
|---|---|
| espesor de la bobina base: | 0,12-3,0 milímetros |
| Densidad de recubrimiento: | 0,890 g/cm3 |
Bobina de aluminio con revestimiento de color 1050 1060 1100 | Revestimientos PVDF/HDP/SMP | para utensilios de cocina y luminarias
| Rango de ancho: | 25-1300 mm |
|---|---|
| Resistencia a la tracción: | ² de ≥140N/mm |
| Capacidad de producción: | 300, 000 toneladas por mes |
1060 1100 Ropa de techo de aluminio recubierta de color PVDF/PE Revestimiento resistente a las condiciones climáticas Estándar ASTM
| Solicitud: | Decoración de edificios, Techados, Muros cortina, Electrodomésticos |
|---|---|
| Peso de la bobina: | 1 a 6 toneladas |
| Aleación o no: | es aleación |
Bobina de aluminio recubierta de color CFR con pintura de frontispía de AkzoNobel y tratamiento de superficie recubierta para una larga duración
| Marca: | Metal superior o personalizado |
|---|---|
| Pintura del frontispía: | PVDF y PE (Marca: PPG, AkzoNobel) |
| Diámetro interno de la bobina: | Φ508 mm o Φ610 mm |
Coilar de aluminio recubierto de color resistente a los rayos UV 1060 3003 0,2-6,0 mm para revestimiento de paredes y techo
| Resaltar: | Envase de revestimiento de pared resistente a los rayos UV,0.2-6.0 mm Material aislante para tuberías,1060 Hoja de aluminio para techos de aleación |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de paletas de madera en condiciones de navegar |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días laborables |
