Bobina de aluminio 5083 de 0,006 mm H12 H14 H16 H18, aluminio revestido en bobina
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Veloz: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
x| Categoría | 5083 bobina de aluminio | Temperamento | F,O,H12,H14,H16H18,H19,H22,H24H26,H28,H111,H112,H114 |
|---|---|---|---|
| Espesor | 0,006 mm-8,0 mm | Ancho | 3mm-2600mm |
| Longitud | Cualquier largo según requerimientos | Estándares | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 |
| Tratamiento superficial | Acabado laminado, revestido, anodizado, espejo, gofrado, cuadriculado, etc. | Aplicación | Barcos, automóviles, metro ligero, unidades de refrigeración, torres de televisión, equipos de perfo |
| Resaltar | Bobina de aluminio 5083 de 0,006 mm,Bobina de aluminio 5083 H12 |
||
La bobina de aluminio 5083 es una aleación de alto rendimiento conocida por su excepcional resistencia a la corrosión, lo que la hace ideal para aplicaciones exigentes. Este material es particularmente adecuado para entornos marinos y aplicaciones que requieren estrictos estándares de protección contra incendios.
- Resistencia superior a la corrosión
- Ideal para aplicaciones marinas
- Adecuado para recipientes a presión
- Excelente soldabilidad
Barcos, automóviles, tren ligero de metro, vehículos refrigerados, contenedores refrigerados, unidades de refrigeración, torres de televisión, equipos de perforación y componentes de aluminio para transporte.
| Categoría | Temple | Espesor | Ancho |
|---|---|---|---|
| Bobina de aluminio 5083 | F,O,H12,H14,H16H18,H19,H22,H24,H26,H28,H111,H112,H114 | 0,006 mm-8,0 mm | 3 mm-2600 mm |
| Longitud | Estándares | Tratamiento de la superficie | Aplicación |
| Cualquier longitud según los requisitos | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 | Acabado de laminación, recubierto, anodizado, espejo, estampado, a cuadros, etc. | Barcos, automóviles, tren ligero de metro, unidades de refrigeración, torres de televisión, equipos de perforación, etc. |
