-
Rotolo di foglio di alluminio
-
piastra in alluminio
-
Cerchio di alluminio
-
Bobina in alluminio rivestito a colori
-
bobina di alluminio
-
Bobina di alluminio della striscia
-
Piastra a scacchi in alluminio
-
Alluminio impresso
-
foglio di alluminio stratificato
-
Pannelli a nido d'ape in alluminio
-
Favo di alluminio
-
Alluminio specchio
Bobina di alluminio 5083 da 0,006 mm H12 H14 H16 H18, alluminio rivestito
Contattami per campioni gratuiti e coupon.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Categoria | 5083 bobina di alluminio | Temperare | F,O,H12,H14,H16H18,H19,H22,H24H26,H28,H111,H112,H114 |
|---|---|---|---|
| Spessore | 0,006 mm-8,0 mm | Larghezza | 3 mm-2600 mm |
| Lunghezza | Qualsiasi lunghezza in base ai requisiti | Standard | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 |
| Trattamento superficiale | Finitura fresata, patinata, anodizzata, a specchio, goffrata, quadrettata, ecc. | Applicazione | Navi, automobili, metropolitana leggera, unità di refrigerazione, torri televisive, attrezzature di |
| Evidenziare | Bobina di alluminio 5083 da 0,006 mm,Bobina di alluminio 5083 H12 |
||
La bobina in alluminio 5083 è una lega ad alte prestazioni rinomata per la sua eccezionale resistenza alla corrosione, che la rende ideale per applicazioni esigenti. Questo materiale è particolarmente adatto per ambienti marini e applicazioni che richiedono rigorosi standard di protezione antincendio.
- Resistenza superiore alla corrosione
- Ideale per applicazioni marine
- Adatto per recipienti a pressione
- Eccellente saldabilità
Navi, automobili, metropolitana leggera, veicoli refrigerati, container refrigerati, unità di refrigerazione, torri TV, attrezzature di perforazione e componenti in alluminio per il trasporto.
| Categoria | Tempra | Spessore | Larghezza |
|---|---|---|---|
| Bobina in Alluminio 5083 | F,O,H12,H14,H16H18,H19,H22,H24,H26,H28,H111,H112,H114 | 0.006 mm-8.0 mm | 3 mm-2600 mm |
| Lunghezza | Standard | Trattamento superficiale | Applicazione |
| Qualsiasi lunghezza secondo le esigenze | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 | Finitura naturale, rivestito, anodizzato, a specchio, goffrato, a scacchi, ecc. | Navi, automobili, metropolitana leggera, unità di refrigerazione, torri TV, attrezzature di perforazione, ecc. |
