6061 T6 Alüminyum Levha 6061 Alüminyum Levha Havacılık ve Uzay için
| Menşe yeri | Henan Eyaleti, Çin |
|---|---|
| Marka adı | Yongsheng |
| Sertifika | ISO, RoHS, etc |
| Model numarası | 1050,1060,3003,5052,6061 |
| Min sipariş miktarı | 1ton |
| Fiyat | 2900-3100 sud/ton |
| Ambalaj bilgileri | Standart Denize Uygun Ahşap Palet Ambalajı |
| Teslim süresi | 7-15 iş günü |
| Ödeme koşulları | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini | 5000 ton/ay |
| Kimya Bileşimi | Sıralamak | Mekanik Özellikler | Sıralamak |
|---|---|---|---|
| Fiziksel Özellikler | Sıralamak | ||
| Vurgulamak | Havacılık ve Uzay 6061 T6 Alüminyum Levha,Havacılık ve Uzay 6061 Alüminyum Levha |
||
6061 T6 alüminyum levha, 6060 alüminyum alaşım ailesi içinde birinci sınıf bir malzemedir. T6 tanımı, malzemenin daha sonra soğuk işlem yapılmadan katı çözelti ısıl işlemine tabi tutulduğu bir ısıl işlem temperini belirtir. Bu alaşım, mükemmel işlenebilirlik, üstün korozyon direnci ve güvenilir kaynak performansı gibi olağanüstü mekanik özelliklere sahip, dengeli orta mukavemet sunar. 20 ile 42 KSI arasında değişen çekme mukavemeti ile zorlu bileşen işleme uygulamaları için sağlam performans sağlar.
- Yapısal uygulamalar için Orta Mukavemet
- Hassas bileşenler için Mükemmel İşlenebilirlik
- Zorlu Ortamlarda Üstün Korozyon Direnci
- Üretimde çok yönlülük için İyi Kaynak Performansı
Hedef Endüstriler:Havacılık, Otomotiv, İnşaat, Genel Mühendislik
Tipik Uygulamalar:Uçak yapıları, Denizcilik parçaları, Otomotiv parçaları, Makine bileşenleri
| Öğe | Yüzde |
|---|---|
| Silikon (Si) | 0.40-0.8 |
| Demir (Fe) | ≤0,7 |
| Bakır (Cu) | 0.15-0.40 |
| Manganez (Mn) | ≤0,15 |
| Magnezyum (Mg) | 0.8-1.2 |
| Krom (Cr) | 0.04-0.35 |
| Çinko (Zn) | ≤0,25 |
| Titanyum (Ti) | ≤0,15 |
| Diğerleri (her biri) | ≤0,05 |
| Diğerleri (toplam) | ≤0,15 |
| Alüminyum (Al) | 95.85-98.56 |
| Mülk | Değer |
|---|---|
| Çekme mukavemeti | ≥260 MPa |
| Verim gücü | ≥240 MPa |
| Uzama | ≥9 % |
| Mülk | Değer |
|---|---|
| Yoğunluk | 2,70 g/cm³ |
| Erime Noktası | 582-652°C (1080-1206°F) |
| Isı İletkenliği | 25°C'de 167 W/m*K |
| Elektriksel İletkenlik | 20°C'de %40 IACS |
| Termal Genleşme Katsayısı | 23,6 µm/m*K (20-100°C) |
| Young Modülü | 68,9 GPa (10.000 ksi) |
| Poisson Oranı | 0.33 |
| Özgül Isı Kapasitesi | 897 J/kg*K |
