-
Rouleau en aluminium
-
assiette en aluminium
-
Cercle en aluminium
-
Bobine en aluminium enduit de couleur
-
bobine en aluminium
-
Bobine en aluminium de bande
-
Plaque à carreaux en aluminium
-
Aluminium de relief
-
feuille d'aluminium laminée
-
Panneaux en nid d'abeille en aluminium
-
Nid d'abeilles en aluminium
-
Miroir en aluminium
Wrap Aluminum Foil 200 Square Foot alu paper Household wrapping foil
| Lieu d'origine | Zhengzhou Henan |
|---|---|
| Nom de marque | Henan Yongsheng |
| Certification | ISO, RoHS, FDA |
| Numéro de modèle | Enveloppe en feuille d'aluminium |
| Quantité de commande min | 200 rouleaux |
| Prix | FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
| Délai de livraison | 7-25 jours après la confirmation de commande |
| Conditions de paiement | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Matériel | Feuille d'aluminium | Alliage | 8011 3003 |
|---|---|---|---|
| Épaisseur | 0,006-0,2 mm | Taper | Rouler |
| Largeur | 60 à 1700 mm | MOQ | 200 rouleaux |
| Surface | Déchets, déchets et déchets d'autres produits | Usage | Congélation, stockage, cuisson, emballage des aliments, etc. |
| Mettre en évidence | alu paper Aluminum Foil,Household wrapping Aluminum Foil,200 Square Foot Aluminum Foil |
||
Wrap Aluminum Foil 200 Square Foot Alu Paper Household Wrapping Foil
Product Description:
|
10 micron, 12 micron (standard household foil). |
Technical Parameters:
| Item | Aluminum Paper |
| Normal Thickness | 9mic, 10mic, 12mic, 14mic, 15mic, 18mic, 20mic, etc |
| Normal Width | 300mm, 450mm, etc |
| Normal Length | 3m, 5m, 7.5m, 10m, 30m, 50m, 60m, 91m, 100m, 150m, etc |
| Paper Core ID | 28mm, 30mm, 38mm, 55mm, etc |
| Size | Pack/Ctn | Carton Size | Cube |
| 300mmx10m | 12 rolls | 32.2x19x25.2cm | 0.015cbm |
| 300mmx20m | 12 rolls | 32.2x19x25.2cm | 0.015cbm |
| 300mmx30m | 12 rolls | 32.2x19x25.2cm | 0.015cbm |
| 300mmx50m | 12 rolls | 32.2x19x25.2cm | 0.015cbm |
| 300mmx150m | 6 rolls | 32.2x19x25.2cm | 0.015cbm |
| 450mmx10m | 24 rolls | 47.2x26.2x26.4cm | 0.032cbm |
| 450mmx20m | 24 rolls | 47.2x26.2x26.4cm | 0.032cbm |
| 450mmx150m | 6 rolls | 47.2x26.2x26.4cm | 0.032cbm |
Product Show:
![]()
![]()
