Tutti i prodotti
-
Rotolo di foglio di alluminio
-
piastra in alluminio
-
Cerchio di alluminio
-
Bobina in alluminio rivestito a colori
-
bobina di alluminio
-
Bobina di alluminio della striscia
-
Piastra a scacchi in alluminio
-
Alluminio impresso
-
foglio di alluminio stratificato
-
Pannelli a nido d'ape in alluminio
-
Favo di alluminio
-
Alluminio specchio
Lamiera di alluminio calibro 12 H22 H24 H14 H26 H18 Lamiera di alluminio 12g
Contattami per campioni gratuiti e coupon.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
| Nome del prodotto | Piastra in alluminio calibro 12 | Grado | Serie 1000:1050 1060 1070 11003000 serie:3003 3004 3A215000 serie:5052 5005 5083 5A056000 serie:6061 |
|---|---|---|---|
| Spessore | 0,0808 pollici | Larghezza | 5 piedi/1524 mm/60 pollici |
| Lunghezza | 5 piedi/1524 mm/60 pollici | Misurare | 4×8, 5×10, 4×10, 1000x2000mm, 1250mmx2500mm, ecc. |
| Temperare | O,H22,H24, H14, H26, H18, ecc. | Colore | Argento, rosso, blu, giallo, bianco, ecc |
| Trattamento superficiale | Rivestimento in poliestere (PE) / rivestimento in fluorocarburo (PVDF). | Termini di prezzo | CIF CFR FOB Ex-work |
| MOQ | 1 tonnellata | Confezione | Pallet di legno standard per esportazione marittima. |
| Densità | Circa 0,0975 libbre/pollice cubo | Volume | 290,88 pollici cubi |
| Wight | 28,3608 libbre/ circa 12,86 kg/ circa 453,77 once | ||
| Evidenziare | Lamiera di alluminio calibro 12 H22,Lamiera di alluminio 12g H18,Lamiera di alluminio 12g H26 |
||
Descrizione di prodotto
Lamiera di alluminio calibro 12 H22 H24 H14 H26 H18 Lamiera di alluminio 12g
Piastra in alluminio calibro 12
Piastra in alluminio di alta qualità, ideale per varie applicazioni industriali e commerciali. Questa lamiera di alluminio calibro 12 offre un'eccellente durata e versatilità.
Vantaggi principali
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggera e facile da maneggiare
- Elevato rapporto resistenza/peso
- Può essere facilmente formata e saldata
- Disponibile in varie dimensioni e tempra
Settori di riferimento:Aerospaziale, automobilistico, edilizia, produzione
Applicazioni tipiche:Componenti aeronautici, pannelli carrozzeria automobilistica, facciate di edifici, parti di macchinari
Applicazioni tipiche:Componenti aeronautici, pannelli carrozzeria automobilistica, facciate di edifici, parti di macchinari
MOQ:1 tonnellata
Unità FOB:tonnellata
Imballaggio e consegna:Pallet di legno standard per l'esportazione, adatti alla navigazione.
Unità FOB:tonnellata
Imballaggio e consegna:Pallet di legno standard per l'esportazione, adatti alla navigazione.
Specifiche tecniche
Specifiche generali
| Nome del prodotto | Grado | Spessore | Larghezza |
|---|---|---|---|
| Piastra in alluminio 12 ga | Serie 1000: 1050 1060 1070 1100 Serie 3000: 3003 3004 3A21 Serie 5000: 5052 5005 5083 5A05 Serie 6000: 6061 |
0,0808 pollici o 2,052 mm | 100-2600 mm, personalizzato |
| Lunghezza | Dimensione | Tempra | Colore |
| Qualsiasi | 4×8, 5×10, 4×10, 1000x2000mm, 1250mmx2500mm, ecc. | O, H22, H24, H14, H26, H18, ecc. | Argento, rosso, blu, giallo, bianco, ecc. |
| Trattamento superficiale | Termini di prezzo | MOQ | Imballaggio |
| Rivestimento in poliestere (PE) / rivestimento in fluorocarbonio (PVDF). | CIF CFR FOB Ex-Work | 1 tonnellata | Pallet di legno standard per l'esportazione, adatti alla navigazione. |
Proprietà fisiche
| Densità | Larghezza | Lunghezza | Spessore |
|---|---|---|---|
| Circa 0,0975 libbre/pollice cubo | 5 piedi/1524 mm/60 pollici | 5 piedi/1524 mm/60 pollici | 0,0808 pollici |
| Volume | Peso | ||
| 290,88 pollici cubi | 28,3608 libbre/ circa 12,86 kg/ circa 453,77 oz |
Prodotti raccomandati
