Tous les produits
-
Rouleau en aluminium
-
assiette en aluminium
-
Cercle en aluminium
-
Bobine en aluminium enduit de couleur
-
bobine en aluminium
-
Bobine en aluminium de bande
-
Plaque à carreaux en aluminium
-
Aluminium de relief
-
feuille d'aluminium laminée
-
Panneaux en nid d'abeille en aluminium
-
Nid d'abeilles en aluminium
-
Miroir en aluminium
Tôle d'aluminium calibre 12 H22 H24 H14 H26 H18 Tôle d'aluminium 12g
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
| Nom du produit | Plaque d'aluminium de calibre 12 | Grade | Série 1000 : 1050 1060 1070 Série 11003000 : 3003 3004 Série 3A215000 : 5052 5005 5083 Série 5A05600 |
|---|---|---|---|
| Épaisseur | 0,0808 pouce | Largeur | 5 pieds/1524 mm/60 pouces |
| Longueur | 5 pieds/1524 mm/60 pouces | Taille | 4×8, 5×10, 4×10, 1000x2000mm, 1250mmx2500mm, etc. |
| Caractère | O, H22, H24, H14, H26, H18, etc. | Couleur | Argent, rouge, bleu, jaune, blanc, etc. |
| Traitement de surface | Revêtement polyester (PE) / revêtement fluorocarbone (PVDF). | Prix des termes | CIF CFR FOB Ex-travail |
| MOQ | 1 tonne | Conditionnement | Palette en bois standard d'exportation en état de navigabilité. |
| Densité | Environ 0,0975 lb/pouce cube | Volume | 290,88 pouces cubes |
| Se faire | 28,3608 lb/ environ 12,86 kg/ environ 453,77 oz | ||
| Mettre en évidence | Tôle d'aluminium calibre 12 H22,Tôle d'aluminium 12g H18,Tôle d'aluminium 12g H26 |
||
Description de produit
Tôle d'aluminium calibre 12 H22 H24 H14 H26 H18 Tôle d'aluminium 12g
Tôle d'aluminium calibre 12
Tôle d'aluminium de haute qualité, idéale pour diverses applications industrielles et commerciales. Cette tôle d'aluminium de calibre 12 offre une excellente durabilité et polyvalence.
Principaux avantages
- Excellente résistance à la corrosion
- Légère et facile à manipuler
- Rapport résistance/poids élevé
- Peut être facilement formée et soudée
- Disponible en différentes tailles et trempes
Secteurs cibles :Aérospatiale, Automobile, Construction, Fabrication
Applications typiques :Composants d'aéronefs, panneaux de carrosserie automobile, façades de bâtiments, pièces de machines
Applications typiques :Composants d'aéronefs, panneaux de carrosserie automobile, façades de bâtiments, pièces de machines
MOQ :1 tonne
Unité FOB :tonne
Emballage et livraison :Palette en bois standard d'exportation, adaptée au transport maritime.
Unité FOB :tonne
Emballage et livraison :Palette en bois standard d'exportation, adaptée au transport maritime.
Spécifications techniques
Spécifications générales
| Nom du produit | Qualité | Épaisseur | Largeur |
|---|---|---|---|
| Tôle d'aluminium 12 ga | Série 1000 : 1050 1060 1070 1100 Série 3000 : 3003 3004 3A21 Série 5000 : 5052 5005 5083 5A05 Série 6000 : 6061 |
0,0808 pouce ou 2,052 mm | 100-2600 mm, personnalisé |
| Longueur | Taille | Trempe | Couleur |
| N'importe | 4×8, 5×10, 4×10, 1000x2000mm, 1250mmx2500mm, etc. | O,H22,H24, H14, H26, H18, etc. | Argent, rouge, bleu, jaune, blanc, etc. |
| Traitement de surface | Conditions de prix | MOQ | Emballage |
| Revêtement polyester (PE) / Revêtement fluorocarboné (PVDF). | CIF CFR FOB Ex-Work | 1 tonne | Palette en bois standard d'exportation, adaptée au transport maritime. |
Propriétés physiques
| Densité | Largeur | Longueur | Épaisseur |
|---|---|---|---|
| Environ 0,0975 lb/pouce cube | 5 pieds/1524 mm/60 pouces | 5 pieds/1524 mm/60 pouces | 0,0808 pouce |
| Volume | Poids | ||
| 290,88 pouces cubes | 28,3608 lb/ environ 12,86 kg/ environ 453,77 oz |
produits recommandés
