Bobina de aluminio 3105 H16 H18 H22 Stock de bobina de aluminio anodizado
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Veloz: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
x| Categoría | bobina de aluminio 3105 | Temperamento | F, O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28 |
|---|---|---|---|
| Espesor | 0,006 mm-8,0 mm | Ancho | 3mm-2600mm |
| Longitud | Cualquier largo según requerimientos | Estándares | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 |
| Tratamiento superficial | Acabado laminado, revestido, anodizado, espejo, gofrado, cuadriculado, etc. | Aplicación | Tubos de aislamiento de redes, cables, piezas de aviones y otros sistemas de ventilación. |
| Resaltar | Bobina de aluminio 3105 H16,Stock de bobina de aluminio anodizado H22,Stock de bobina de aluminio anodizado H18 |
||
La bobina de aluminio 3105 ofrece una combinación convincente de resistencia a la corrosión y conductividad eléctrica. Demuestra una alta plasticidad en el temple recocido y buena plasticidad en el endurecimiento por trabajo semi-frío. Si bien su plasticidad es menor en el endurecimiento por trabajo en frío, cuenta con una excelente resistencia a la corrosión y soldabilidad.
- Excelente resistencia a la corrosión
- Buena conductividad eléctrica
- Alta plasticidad (Temple recocido)
- Buena soldabilidad
Industrias y aplicaciones objetivo:Tubos de aislamiento de red, cables, piezas de aviones y otros sistemas de ventilación.
Unidad FOB:tonelada
MOQ del producto:3 toneladas
Precio FOB:Contactar para precios
Embalaje y entrega:Palet de madera apto para el mar, caja de madera, caja de placa de aluminio.
| Categoría | Temple | Espesor | Ancho |
|---|---|---|---|
| Bobina de aluminio 3105 | F, O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28 | 0.006 mm-8.0 mm | 3 mm-2600 mm |
| Longitud | Estándares | Tratamiento superficial | Aplicación |
| Cualquier longitud según los requisitos | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 | Acabado de laminación, revestido, anodizado, espejo, grabado, a cuadros, etc. | Tubo de aislamiento de red, cable, piezas de aviones y otros sistemas de ventilación |
