-
Rotolo di foglio di alluminio
-
piastra in alluminio
-
Cerchio di alluminio
-
Bobina in alluminio rivestito a colori
-
bobina di alluminio
-
Bobina di alluminio della striscia
-
Piastra a scacchi in alluminio
-
Alluminio impresso
-
foglio di alluminio stratificato
-
Pannelli a nido d'ape in alluminio
-
Favo di alluminio
-
Alluminio specchio
Bobina in alluminio 3105 H16 H18 H22 Anodizzata
Contattami per campioni gratuiti e coupon.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Categoria | bobina di alluminio 3105 | Temperare | F, O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28 |
|---|---|---|---|
| Spessore | 0,006 mm-8,0 mm | Larghezza | 3mm-2600mm |
| Lunghezza | Qualsiasi lunghezza in base ai requisiti | Standard | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 |
| Trattamento superficiale | Finitura fresata, patinata, anodizzata, a specchio, goffrata, quadrettata, ecc. | Applicazione | Tubi di isolamento della rete, cavi, parti di aeromobili e altri sistemi di ventilazione. |
| Evidenziare | Bobina in alluminio 3105 H16,Bobina in alluminio anodizzata H22,Bobina in alluminio anodizzata H18 |
||
La bobina di alluminio 3105 offre una combinazione convincente di resistenza alla ruggine e conducibilità elettrica. Dimostra un'elevata plasticità nella tempra ricotta e una buona plasticità nell'indurimento a freddo parziale. Sebbene la sua plasticità sia inferiore nell'indurimento a freddo, vanta un'eccellente resistenza alla corrosione e saldabilità.
- Eccellente resistenza alla ruggine
- Buona conducibilità elettrica
- Elevata plasticità (tempra ricotta)
- Buona saldabilità
Settori e applicazioni target:Tubi di isolamento di rete, fili, parti di aeromobili e altri sistemi di ventilazione.
Unità FOB:tonnellata
MOQ del prodotto:3 tonnellate
Prezzo FOB:Contattare per i prezzi
Imballaggio e consegna:Pallet di legno adatti alla navigazione, cassa di legno, cassa di lamiera di alluminio.
| Categoria | Tempra | Spessore | Larghezza |
|---|---|---|---|
| Bobina di alluminio 3105 | F, O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28 | 0,006 mm-8,0 mm | 3 mm-2600 mm |
| Lunghezza | Standard | Trattamento superficiale | Applicazione |
| Qualsiasi lunghezza secondo le esigenze | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 | Finitura del laminatoio, rivestito, anodizzato, a specchio, goffrato, a scacchi, ecc. | Tubo di isolamento di rete, filo, parti di aeromobili e altri sistemi di ventilazione |
