-
Rouleau en aluminium
-
assiette en aluminium
-
Cercle en aluminium
-
Bobine en aluminium enduit de couleur
-
bobine en aluminium
-
Bobine en aluminium de bande
-
Plaque à carreaux en aluminium
-
Aluminium de relief
-
feuille d'aluminium laminée
-
Panneaux en nid d'abeille en aluminium
-
Nid d'abeilles en aluminium
-
Miroir en aluminium
Bobine d'aluminium 3105 H16 H18 H22 Stock de bobine d'aluminium anodisé
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Catégorie | bobine 3105 en aluminium | Caractère | F, O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28 |
|---|---|---|---|
| Épaisseur | 0,006 mm-8,0 mm | Largeur | 3mm-2600mm |
| Longueur | N'importe quelle longueur selon les exigences | Normes | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 |
| Traitement de surface | Finition usinée, enduite, anodisée, miroir, gaufrée, à carreaux, etc. | Application | Tube d'isolation de réseau, fil, pièces d'avion et autres systèmes de ventilation. |
| Mettre en évidence | Bobine d'aluminium 3105 H16,Stock de bobine d'aluminium anodisé H22,Stock de bobine d'aluminium anodisé H18 |
||
La bobine d'aluminium 3105 offre une combinaison intéressante de résistance à la rouille et de conductivité électrique. Elle présente une plasticité élevée à l'état recuit et une bonne plasticité lors du durcissement à froid partiel. Bien que sa plasticité soit plus faible lors du durcissement à froid, elle possède une excellente résistance à la corrosion et une bonne soudabilité.
- Excellente résistance à la rouille
- Bonne conductivité électrique
- Plasticité élevée (état recuit)
- Bonne soudabilité
Secteurs et applications ciblés :Tubes d'isolation de réseau, fils, pièces d'avions et autres systèmes de ventilation.
Unité FOB :tonne
MOQ du produit :3 tonnes
Prix FOB :Contactez-nous pour connaître les prix
Emballage et livraison :Palette en bois navigable, caisse en bois, caisse en plaque d'aluminium.
| Catégorie | État | Épaisseur | Largeur |
|---|---|---|---|
| Bobine d'aluminium 3105 | F, O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28 | 0,006 mm - 8,0 mm | 3 mm - 2600 mm |
| Longueur | Normes | Traitement de surface | Application |
| Toute longueur selon les exigences | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 | Finition brute, revêtue, anodisée, miroir, gaufrée, à damier, etc. | Tube d'isolation de réseau, fil, pièces d'avions et autres systèmes de ventilation |
