Tất cả sản phẩm
Bảng nhôm 3mm
Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
| Hợp kim/Lớp | 1050, 1060, 1100, 3003, 3104, 5052, 6061, v.v. | tính khí | O~H112, T3~T8, T351~851 |
|---|---|---|---|
| độ dày | 0,10mm-350mm | Chiều rộng | 100-2600mm |
| Loại phổ biến | Mảng | Ứng dụng | tấm lợp, trần, tấm ốp, máng xối, tường mặt tiền, v.v. |
| Xử lý bề mặt | Mill Finish, Coated, Powder Coated, Anodized, Mirror, Embossed, rô, v.v. | Thời gian giao hàng | 7-25 ngày sau khi xác nhận đặt hàng |
| MOQ | 1 tấn | Tải cổng | Cảng Qingdao, cảng Thiên Tân, cảng Thượng Hải. |
| Điều khoản giá | FOB, CIF, CFR, CNF, v.v. | Điều khoản thanh toán | L/C,D/A,D/P,T/T, West Union, Money Gram, v.v. |
| Giấy chứng nhận | ISO, RoHS | Tiêu chuẩn | ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 |
| Làm nổi bật | Tấm nhôm t3,Tấm nhôm t8 |
||
Mô tả sản phẩm
Tấm nhôm 3mm
Tấm nhôm 3mm là một vật liệu đa năng được biết đến với độ dày trung bình, độ bền cao, khả năng chống ăn mòn và khả năng gia công tuyệt vời. Đây là một lựa chọn phổ biến cho nhiều ứng dụng.
Lợi ích chính:
- Độ bền cao
- Khả năng chống ăn mòn tuyệt vời
- Khả năng gia công tốt
- Ứng dụng đa dạng
Các ngành công nghiệp và ứng dụng mục tiêu:
Thích hợp cho các ngành xây dựng, sản xuất và vận tải. Thường được sử dụng trong mái nhà, trần nhà, ốp tường và hơn thế nữa.
Thuộc tính sản phẩm
| Đơn vị FOB | tấn |
| MOQ sản phẩm | 1 tấn |
| Giá FOB | 0 |
| Đóng gói & Giao hàng | Cảng Thanh Đảo, Cảng Thiên Tân, Cảng Thượng Hải |
Thông số kỹ thuật
| Hợp kim/Cấp | Tính chất | Độ dày | Chiều rộng |
|---|---|---|---|
| 1050, 1060, 1100, 3003, 3104, 5052, 6061, v.v. | O~H112, T3~T8, T351~851 | 0.10mm-350mm | 100-2600mm |
| Các loại phổ biến | Ứng dụng | Xử lý bề mặt | Thời gian giao hàng |
|---|---|---|---|
| Tấm nhôm 4×8 3mm, tấm nhôm 6061 3mm | Mái nhà, Trần nhà, Ốp tường, Máng xối, Mặt tiền, v.v. | Hoàn thiện dạng thô, Sơn phủ, Sơn tĩnh điện, Anodized, Gương, Dập nổi, Caro, v.v. | 7-25 ngày sau khi xác nhận đơn hàng |
| MOQ | Cảng bốc hàng | Điều khoản giá | Điều khoản thanh toán |
|---|---|---|---|
| 1 tấn | Cảng Thanh Đảo, Cảng Thiên Tân, Cảng Thượng Hải | FOB, CIF, CFR, CNF, v.v. | L/C, D/A, D/P, T/T, West Union, Money Gram, v.v. |
| Chứng chỉ | Tiêu chuẩn |
|---|---|
| ISO, RoHS | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006 |
Sản phẩm khuyến cáo
