Tất cả sản phẩm
5052 Blue Color Coated Aluminum Coil PE PVDF cho gạch mái 0,6mm
| Nguồn gốc | Tỉnh Hà Nam, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | Yongsheng |
| Chứng nhận | ISO, RoHS, etc |
| Số mô hình | 1050,1060,3003,5052,6061 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 tấn |
| Giá bán | 2900-3100 sud/ton |
| chi tiết đóng gói | Đóng gói pallet gỗ tiêu chuẩn đi biển |
| Thời gian giao hàng | 7-15 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Khả năng cung cấp | 5000 tấn/tháng |
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Hợp kim/Lớp | 1060, 3003, 5052, v.v. | tính khí | O-H112 |
|---|---|---|---|
| Sức chịu đựng | ±1% | độ dày | 0,2-6mm, vv |
| Chiều rộng | 1000mm hoặc yêu cầu của khách hàng | Chiều dài | Yêu cầu của khách hàng |
| Lớp phủ | PE hoặc PVDF | Cảng | Thượng Hải, Thiên Tân, Thanh |
| Làm nổi bật | Vòng nhôm phủ PE màu xanh,Vòng cuộn nhôm PVDF cho mái nhà,0.6mm Color Coated Aluminum Coil |
||
Mô tả sản phẩm
Cuộn nhôm tráng màu 5052 Màu xanh dương PE PVDF cho Ngói lợp mái 0.6mm
Cuộn nhôm tráng màu YSA là vật liệu trang trí hiệu suất cao được làm từ cuộn nhôm chất lượng cao làm vật liệu nền, và được chế tạo cẩn thận thông qua công nghệ xử lý bề mặt tiên tiến và công nghệ tráng phủ nhiều lớp. Nó kết hợp các đặc tính vật lý tuyệt vời của nhôm với các đặc tính ngoại hình tuyệt vời của lớp phủ tráng màu.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Hợp kim/Cấp | 1060, 3003, 5052, v.v. |
| Độ cứng | O-H112 |
| Dung sai | ±1% |
| Độ dày | 0.2-6mm, v.v. |
| Chiều rộng | 1000mm hoặc Yêu cầu của khách hàng |
| Chiều dài | Yêu cầu của khách hàng |
| Lớp phủ | PE hoặc PVDF |
| Cảng | Thượng Hải, Thiên Tân, Thanh Đảo |
Các tính năng chính
- Tùy chọn màu sắc phong phú: Màu tiêu chuẩn bao gồm trắng, bạc, đen, cộng với lớp hoàn thiện kim loại và ánh trai với các tùy chọn màu tùy chỉnh có sẵn
- Hiệu suất lớp phủ vượt trội: Khả năng chống chịu thời tiết, ăn mòn và mài mòn tuyệt vời để có độ bền lâu dài
- Xử lý tuyệt vời: Dễ uốn và dễ tạo hình mà không làm hỏng lớp phủ
- Thân thiện với môi trường: Sử dụng sơn gốc nước hoặc VOC thấp với đế nhôm có thể tái chế
- Tuổi thọ cao: Hàng thập kỷ hiệu suất trong các ứng dụng kiến trúc
Thông số kỹ thuật
| Hợp kim nhôm | 1060, 3003, 5052, v.v. |
| Độ cứng | O-H112 |
| Độ dày | 0.2 mm - 0.60mm |
| ID cuộn | 505 mm |
| Trọng lượng đơn | Cuộn 2.5 tấn hoặc tùy chỉnh |
| Độ dày lớp phủ | Lớp phủ PE >18um / PVDF >25um |
| Sơn | Chất lượng cao (PPG/BECKER/AkzoNobel, v.v.) |
| MOQ | 1 tấn (theo thông số kỹ thuật) |
Ứng dụng
- Trang trí tòa nhà: Tấm lợp mái, tường rèm, tấm nội thất, trần nhà, tấm cách nhiệt
- Bao bì thực phẩm: Hộp đựng thực phẩm, nắp, hộp đựng thực phẩm, túi đựng
- Điện/điện tử: Bảng điều khiển, vỏ thiết bị
- Bao bì/in ấn: Tấm in
- Vận chuyển: Tấm xe, biển báo, hành lý
Thư viện sản phẩm
Sản phẩm khuyến cáo
