Alle producten
AL+PET+PVC Houtkorrel Isolatie Aluminium Polyester Laminatie Film
| Plaats van herkomst | Henanprovincie, China |
|---|---|
| Merknaam | Yongsheng |
| Certificering | ISO, RoHS, etc |
| Modelnummer | 1050,1060,3003,5052,6061 |
| Min. bestelaantal | 1ton |
| Prijs | 2900-3100 sud/ton |
| Verpakking Details | Standaard zeewaardige houten palletverpakking |
| Levertijd | 7-15 werkdagen |
| Betalingscondities | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen | 5000 ton/maand |
Productdetails
| Kleur | Houten graan | Id | 76 mm |
|---|---|---|---|
| OD | ≤700mm | Snijbreedte | 28-90mm |
| AL Thickness | 0.006/0.0063/0.0065/0.007/0.008/0.009mm | HUISDIERENdikte | 0.01/0.012/0.015/0.016 mm |
| Pvc-dikte | 0.07/0.08/0.09/0.1 mm | Structuur | AL+PET+PVC |
| Markeren | Houtkorrel aluminium polyester laminatiefilm,isolatie aluminium polyester laminatiefilm |
||
Productomschrijving
AL+PET+PVC houtkorrelisolatie aluminium polyester laminatiefilm
Dit meerlagig composietmateriaal combineert aluminium, polyester en PVC met houtkorrel afwerking.het leveren van zowel uitzonderlijke thermische isolatieprestaties als esthetische aantrekkingskracht voor verschillende industriële toepassingen.
Materiële samenstelling
- Aluminium (AL) laag:Biedt structurele ondersteuning, verbeterde duurzaamheid, uitstekende isolatieprestaties en fungeert als barrière tegen elektromagnetische interferentie (EMI)
- Polyethyleentereftalaat (PET) laag:Biedt flexibiliteit, mechanische sterkte en weerstand tegen omgevingsstress, waardoor duurzame prestaties worden gewaarborgd
- Polyvinylchloride (PVC) laag:Biedt chemische weerstand en thermische stabiliteit, verbetert de algehele duurzaamheid en beschermende mogelijkheden
- Houtkorrel afwerking:Combineert de visuele aantrekkingskracht van natuurlijke materialen met de functionele voordelen van moderne composietechnologie
Productspecificaties
| Kleur | Houtkorrels |
| Inwendige diameter (mm) | 76 |
| Snijbreedte (mm) | 28-90 |
| Buitenste diameter (mm) | < 700 |
| AL Dikte (mm) | 0.006 / 0.0063 / 0.0065 / 0.007 / 0.008 / 0.009 |
| PET-dikte (mm) | 0.01 / 0.012 / 0.015 / 0.016 |
| PVC-dikte (mm) | 0.07 / 0.08 / 0.09 / 0.10 |
| Structuur | AL+PET+PVC |
Productdisplay
Producttoepassingen
Geadviseerde Producten
