Alle Produkte
AL+PET+PVC Holzkornisolierende Aluminium-Polyester-Laminationsfolie
| Herkunftsort | Henan-Provinz, China |
|---|---|
| Markenname | Yongsheng |
| Zertifizierung | ISO, RoHS, etc |
| Modellnummer | 1050,1060,3003,5052,6061 |
| Min Bestellmenge | 1 Tonne |
| Preis | 2900-3100 sud/ton |
| Verpackung Informationen | Standardmäßige seetüchtige Holzpalettenverpackung |
| Lieferzeit | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 5000 Tonnen/Monat |
Produktdetails
| Farbe | Holzkorn | AUSWEIS | 76 mm |
|---|---|---|---|
| Od | ≤700mm | Schnittbreite | 28-90mm |
| AL Thickness | 0.006/0.0063/0.0065/0.007/0.008/0.009 mm | HAUSTIER-Stärke | 0.01/0.012/0.015/0.016 mm |
| PVC-Stärke | 0.07/0.08/0.09/0.1 mm | Struktur | AL+PET+PVC |
| Hervorheben | Holzkorn-Aluminium-Polyester-Laminationsfilm,Dämmstoffaluminium-Polyester-Laminationsfilm |
||
Produkt-Beschreibung
AL+PET+PVC Holzmaserung Isolierung Aluminium Polyester Laminierfolie
Dieses mehrschichtige Verbundmaterial kombiniert Aluminium, Polyester und PVC mit Holzmaserungsoberflächen und bietet sowohl außergewöhnliche Wärmedämmleistung als auch ästhetische Anziehungskraft für verschiedene industrielle Anwendungen.
Materialzusammensetzung
- Aluminium (AL) Schicht: Bietet strukturelle Unterstützung, erhöhte Haltbarkeit, hervorragende Isolationsleistung und wirkt als Barriere gegen elektromagnetische Störungen (EMI)
- Polyethylenterephthalat (PET) Schicht: Bietet Flexibilität, mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse, wodurch eine dauerhafte Leistung gewährleistet wird
- Polyvinylchlorid (PVC) Schicht: Bietet chemische Beständigkeit und thermische Stabilität, wodurch die Gesamtlebensdauer und die Schutzeigenschaften verbessert werden
- Holzmaserungsoberfläche: Kombiniert die visuelle Attraktivität natürlicher Materialien mit den funktionalen Vorteilen moderner Verbundwerkstofftechnologie
Produktspezifikationen
| Farbe | Holzmaserung |
| Innendurchmesser (mm) | 76 |
| Schlitzbreite (mm) | 28-90 |
| Außendurchmesser (mm) | <700 |
| AL Dicke (mm) | 0,006 / 0,0063 / 0,0065 / 0,007 / 0,008 / 0,009 |
| PET Dicke (mm) | 0,01 / 0,012 / 0,015 / 0,016 |
| PVC Dicke (mm) | 0,07 / 0,08 / 0,09 / 0,10 |
| Struktur | AL+PET+PVC |
Produktdarstellung
Produktanwendungen
Empfohlene Produkte
