Tous les produits
-
Rouleau en aluminium
-
assiette en aluminium
-
Cercle en aluminium
-
Bobine en aluminium enduit de couleur
-
bobine en aluminium
-
Bobine en aluminium de bande
-
Plaque à carreaux en aluminium
-
Aluminium de relief
-
feuille d'aluminium laminée
-
Panneaux en nid d'abeille en aluminium
-
Nid d'abeilles en aluminium
-
Miroir en aluminium
Feuille en aluminium anodisée
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
| Alliage | Séries 1000, 3000, 5000, 6000, etc. | Caractère | O-H112, T3-T8, T351-T851, etc. |
|---|---|---|---|
| Épaisseur | 0.2-7.0 mm | Largeur | 100 -2600mm |
| Longueur | n'importe lequel | Conditionnement | Boîte en bois standard pour l'exportation |
| Livraison | Stock prêt : 7 à 10 jours, marchandises futures : 15 à 30 jours | Couleur | Rouge, noir, bleu, blanc, etc. |
| Échantillon | Gratuit | Taper | En relief, enduit |
| Certificats | ISO, RoHS, etc. | ||
| Mettre en évidence | Plaque d'aluminium t3,Plaque d'aluminium t8 |
||
Description de produit
Tôle d'aluminium anodisé
Notre tôle d'aluminium anodisé offre une dureté accrue et une résistance supérieure à l'usure. Elle résiste aux conditions les plus exigeantes, restant exempte de corrosion après des milliers d'heures d'exposition intense aux embruns salins. Idéale pour les applications nécessitant durabilité et longévité.
Principaux avantages :
- Dureté accrue
- Résistance supérieure à l'usure
- Excellente résistance à la corrosion
- Performance durable
Secteurs d'activité ciblés :Aérospatiale, Automobile, Construction, Électronique, Marine
Attributs du produit
Unité FOB
tonne
MOQ du produit
Inconnu
Prix FOB
0
Emballage et livraison
Caisse en bois standard d'exportation, adaptée au transport maritime
Spécifications techniques
| Attribut | Valeur | Détails | Informations supplémentaires |
|---|---|---|---|
| Alliage | Séries 1000, 3000, 5000, 6000, etc. | Divers alliages disponibles | - |
| Trempe | O-H112, T3-T8, T351-T851, etc. | Différentes options de trempe | - |
| Épaisseur | 0.2-7.0mm | Plage d'épaisseur | - |
| Largeur | 100 -2600mm | Plage de largeur | - |
| Longueur | Toute | Longueur personnalisée | - |
| Emballage | Caisse en bois standard d'exportation, adaptée au transport maritime | Norme d'exportation | - |
| Livraison | Stock disponible : 7-10 jours, marchandises futures : 15-30 jours | Délai de livraison | - |
| Couleur | Rouge, Noir, Bleu, Blanc, etc. | Diverses couleurs | - |
| Échantillon | Gratuit | Échantillon gratuit disponible | - |
| Type | Embossé, Revêtu | Traitement de surface | - |
| Certificats | ISO, RoHS, etc. | Certificats de qualité | - |
produits recommandés
