1060 एल्यूमिनियम कॉइल मिल फिनिश कैपेसिटर शेल के लिए एल्यूमिनियम कॉइल
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WHATSAPP:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| वर्ग | 1060 एल्यूमीनियम कॉइल | गुस्सा | एफ, ओ, एच12, एच14, एच16, एच18, एच22, एच24, एच26, एच28 |
|---|---|---|---|
| मोटाई | 0.006 मिमी-8.0 मिमी | चौड़ाई | 3 मिमी-2600 मिमी |
| लंबाई | आवश्यकताओं के अनुसार कोई भी लंबाई | मानकों | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 |
| सतह का उपचार | मिल फ़िनिश, लेपित, एनोडाइज्ड, दर्पण, उभरा हुआ, चेकर्ड, आदि। | आवेदन | पावर बैटरी सॉफ्ट कनेक्शन, एल्यूमीनियम-प्लास्टिक पैनल, लैंप सामग्री, कैपेसिटर शेल, आदि। |
| तत्वों | साई | फ़े | फ़े |
| घन | घन | एम.एन. | एम.एन. |
| मिलीग्राम | मिलीग्राम | करोड़ | करोड़ |
| Zn | Zn | ती | ती |
| अन्य | अन्य | एएल | एएल |
| सामग्री (अधिकतम) | 0.25 | 0.35 | 0.35 |
| 0.05 | 0.05 | 0.031 | 0.03 |
| 0.032 | 0.03 | – | – |
| 0.051 | 0.05 | 0.033 | 0.03 |
| 0.15 | 0.15 | अवशेष | अवशेष |
| प्रमुखता देना | 1060 एल्यूमिनियम कॉइल मिल फिनिश,मिल फिनिश एल्यूमिनियम कॉइल,कैपेसिटर शेल के लिए एल्यूमिनियम कॉइल |
||
1060 एल्यूमिनियम कॉइल उन औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए आदर्श है जिनमें उत्कृष्ट वेल्डबिलिटी और फॉर्मेबिलिटी की आवश्यकता होती है। इस मिश्र धातु में 99.60% एल्यूमिनियम होता है और यह हीट ट्रीट करने योग्य नहीं है। जबकि इसकी कतरनी शक्ति 1050 एल्यूमिनियम कॉइल के समान है, 1060 बेहतर थकान शक्ति और कठोरता का दावा करता है।
- उत्कृष्ट वेल्डबिलिटी (गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, संपर्क स्पॉट वेल्डिंग और वायर वेल्डिंग)
- अच्छा ब्रेज़ेबिलिटी
- 1050 एल्यूमिनियम की तुलना में बेहतर थकान शक्ति
- उच्च एल्यूमिनियम सामग्री (99.60%)
लक्ष्य उद्योग और अनुप्रयोग:पावर बैटरी सॉफ्ट कनेक्शन, एल्यूमिनियम-प्लास्टिक पैनल, लैंप सामग्री, कैपेसिटर शेल, और बहुत कुछ।
| श्रेणी | टेम्पर | मोटाई | चौड़ाई |
|---|---|---|---|
| 1060 एल्यूमिनियम कॉइल | F, O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28 | 0.006 मिमी-8.0 मिमी | 3 मिमी-2600 मिमी |
| लंबाई | मानक | सतह उपचार | अनुप्रयोग |
| आवश्यकताओं के अनुसार कोई भी लंबाई | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 | मिल फिनिश, लेपित, एनोडाइज्ड, मिरर, उभरा हुआ, चेकर, आदि। | पावर बैटरी सॉफ्ट कनेक्शन, एल्यूमिनियम-प्लास्टिक पैनल, लैंप सामग्री, कैपेसिटर शेल, आदि। |
| तत्व | सामग्री (अधिकतम) | तत्व | सामग्री (अधिकतम) |
|---|---|---|---|
| Si | 0.25 | Fe | 0.35 |
| Cu | 0.05 | Mn | 0.031 |
| Mg | 0.032 | Cr | - |
| Zn | 0.051 | Ti | 0.033 |
| अन्य | 0.15 | Al | शेष |
