Cuộn nhôm 1060 hoàn thiện Mill Finish cho vỏ tụ điện
Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
x| Loại | Cuộn nhôm 1060 | tính khí | F, O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28 |
|---|---|---|---|
| độ dày | 0,006 mm-8,0 mm | Chiều rộng | 3mm-2600mm |
| Chiều dài | Bất kỳ độ dài nào theo yêu cầu | Tiêu chuẩn | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 |
| Xử lý bề mặt | Hoàn thiện nhà máy, tráng, anodized, gương, dập nổi, ca rô, v.v. | Ứng dụng | Kết nối mềm của pin, tấm nhôm-nhựa, vật liệu đèn, vỏ tụ điện, v.v. |
| yếu tố | Si | FE | FE |
| Cu | Cu | Mn | Mn |
| Mg | Mg | Cr | Cr |
| Zn | Zn | TI | TI |
| Người khác | Người khác | Al | Al |
| Nội dung (tối đa) | 0,25 | 0,35 | 0,35 |
| 0,05 | 0,05 | 0,031 | 0,03 |
| 0,032 | 0,03 | – | – |
| 0,051 | 0,05 | 0,033 | 0,03 |
| 0,15 | 0,15 | Duy trì | Duy trì |
| Làm nổi bật | Cuộn nhôm 1060 hoàn thiện Mill Finish,Cuộn nhôm hoàn thiện Mill Finish,Cuộn nhôm cho vỏ tụ điện |
||
Cuộn nhôm 1060 lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp yêu cầu khả năng hàn và tạo hình tuyệt vời. Hợp kim này chứa 99,60% nhôm và không thể xử lý nhiệt. Mặc dù độ bền cắt của nó tương đương với cuộn nhôm 1050, nhưng 1060 tự hào có độ bền mỏi và độ cứng vượt trội.
- Khả năng hàn tuyệt vời (hàn khí, hàn hồ quang, hàn điểm tiếp xúc và hàn dây)
- Khả năng hàn tốt
- Độ bền mỏi vượt trội so với nhôm 1050
- Hàm lượng nhôm cao (99,60%)
Các ngành công nghiệp và ứng dụng mục tiêu:Kết nối mềm pin điện, tấm nhôm-nhựa, vật liệu đèn, vỏ tụ điện, v.v.
| Danh mục | Tính chất | Độ dày | Chiều rộng |
|---|---|---|---|
| Cuộn nhôm 1060 | F, O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28 | 0,006 mm-8,0 mm | 3 mm-2600 mm |
| Chiều dài | Tiêu chuẩn | Xử lý bề mặt | Ứng dụng |
| Bất kỳ chiều dài nào theo yêu cầu | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 | Hoàn thiện dạng Mill, tráng, anodized, gương, dập nổi, caro, v.v. | Kết nối mềm pin điện, tấm nhôm-nhựa, vật liệu đèn, vỏ tụ điện, v.v. |
| Nguyên tố | Hàm lượng (tối đa) | Nguyên tố | Hàm lượng (tối đa) |
|---|---|---|---|
| Si | 0,25 | Fe | 0,35 |
| Cu | 0,05 | Mn | 0,031 |
| Mg | 0,032 | Cr | - |
| Zn | 0,051 | Ti | 0,033 |
| Khác | 0,15 | Al | Còn lại |
