Kumparan Aluminium 1060 Mill Finish untuk Cangkang Kapasitor
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
x| Kategori | Kumparan aluminium 1060 | Melunakkan | F, O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28 |
|---|---|---|---|
| Ketebalan | 0,006mm-8,0mm | Lebar | 3mm-2600mm |
| Panjang | Panjang berapa pun sesuai persyaratan | Standar | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 |
| Perawatan permukaan | Selesai pabrik, dilapisi, dianodisasi, cermin, timbul, kotak-kotak, dll. | Aplikasi | Sambungan lunak baterai daya, panel aluminium-plastik, bahan lampu, cangkang kapasitor, dll. |
| Elemen | Si | Fe | Fe |
| Cu | Cu | M N | M N |
| Mg | Mg | Cr | Cr |
| Zn | Zn | TI | TI |
| Yang lain | Yang lain | Al | Al |
| Konten (maks) | 0.25 | 0.35 | 0.35 |
| 0,05 | 0,05 | 0,031 | 0,03 |
| 0,032 | 0,03 | – | – |
| 0,051 | 0,05 | 0,033 | 0,03 |
| 0,15 | 0,15 | Tetap | Tetap |
| Menyoroti | Kumparan Aluminium 1060 Mill Finish,Kumparan Aluminium Mill Finish,Kumparan Aluminium untuk Cangkang Kapasitor |
||
Kumparan aluminium 1060 sangat ideal untuk aplikasi industri yang membutuhkan kemampuan las dan kemampuan bentuk yang sangat baik. Paduan ini mengandung 99,60% aluminium dan tidak dapat diolah panas. Meskipun kekuatan gesernya sebanding dengan kumparan aluminium 1050, 1060 menawarkan kekuatan lelah dan kekerasan yang lebih unggul.
- Kemampuan las yang sangat baik (pengelasan gas, pengelasan busur, pengelasan titik kontak, dan pengelasan kawat)
- Kemampuan braze yang baik
- Kekuatan lelah yang lebih unggul dibandingkan dengan aluminium 1050
- Kandungan aluminium tinggi (99,60%)
Industri & Aplikasi Target:Koneksi lunak baterai daya, panel aluminium-plastik, bahan lampu, cangkang kapasitor, dan lainnya.
| Kategori | Temper | Ketebalan | Lebar |
|---|---|---|---|
| Kumparan Aluminium 1060 | F, O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28 | 0,006 mm-8,0 mm | 3 mm-2600 mm |
| Panjang | Standar | Perawatan Permukaan | Aplikasi |
| Panjang apa pun sesuai persyaratan | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 | Mill finish, dilapisi, anodized, cermin, timbul, kotak-kotak, dll. | Koneksi lunak baterai daya, panel aluminium-plastik, bahan lampu, cangkang kapasitor, dll. |
| Unsur | Kandungan (maks) | Unsur | Kandungan (maks) |
|---|---|---|---|
| Si | 0,25 | Fe | 0,35 |
| Cu | 0,05 | Mn | 0,031 |
| Mg | 0,032 | Cr | - |
| Zn | 0,051 | Ti | 0,033 |
| Lainnya | 0,15 | Al | Sisa |
