Semua produk
8011 Alloy 0,02mm High-Temper-Resistant Aluminium Foil Roll untuk Kontainer Makanan Oven
| Tempat asal | Provinsi Henan, Cina |
|---|---|
| Nama merek | Yongsheng |
| Sertifikasi | ISO, RoHS, etc |
| Nomor model | 1050.1060.3003.5052.6061 |
| Kuantitas min Order | 1ton |
| Harga | 2900-3100 sud/ton |
| Kemasan rincian | Kemasan Pallet Kayu Standar yang Layak Laut |
| Waktu pengiriman | 7-15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Menyediakan kemampuan | 5000 ton/bulan |
Detail produk
| Paduan | 1235, 1145, 8011, 8021, 8079, dll | Melunakkan | O, H18 |
|---|---|---|---|
| Ketebalan | 0,006-0,2mm | Lebar | 200- 1700mm |
| Panjang | Persyaratan pelanggan | Diameter Dalam | 75/150mm |
| Warna | Keperakan | OEM | Ya |
| Pelabuhan | Qingdao, Shanghai, Tianjin | Mencicipi | Bebas |
| Menyoroti | 8011 Roll aluminium foil paduan,aluminium foil tahan suhu tinggi,aluminium foil untuk wadah makanan oven |
||
Deskripsi Produk
Gulungan Aluminium Foil 8011 0.02mm Tahan Suhu Tinggi untuk Wadah Makanan Oven
Gulungan aluminium foil ini diproduksi dari paduan 8011 dengan ketebalan presisi 0,02mm, yang dirancang khusus untuk aplikasi suhu tinggi dalam wadah makanan oven.
Karakteristik Produk
Aluminium foil adalah lembaran logam super tipis yang diproduksi dari aluminium murni atau paduan aluminium melalui proses penggulungan presisi. Sifat fisik dan kimianya yang unik membuatnya ideal untuk pengemasan makanan dan aplikasi industri.
Fitur Utama
- Properti Penghalang yang Sangat Baik:Secara efektif memblokir oksigen, kelembaban, cahaya (termasuk UV), dan bau untuk mencegah oksidasi, kerusakan akibat kelembaban, dan pembusukan sekaligus memperpanjang umur simpan produk.
- Konduktivitas Termal yang Baik:Efisiensi konduksi panas yang tinggi cocok untuk pemanasan makanan, isolasi, dan aplikasi pembekuan, memastikan distribusi panas yang merata dan mencegah panas berlebih atau pendinginan yang tidak merata.
- Duktilitas Tinggi:Tekstur lembut yang mudah dilipat dan dibentuk agar sesuai dengan berbagai kontur produk sambil mempertahankan integritas struktural dan kemampuan segel yang sangat baik.
- Stabilitas Kimia Tinggi:Lapisan oksida permukaan alami tahan terhadap sebagian besar zat asam dan basa (tidak termasuk larutan korosif kuat) dan memenuhi standar keselamatan kontak makanan termasuk FDA dan GB 4806.
- Ringan:Dengan kepadatan hanya 2,7g/cm³, jauh lebih ringan daripada baja atau tembaga, mengurangi biaya transportasi dan dampak lingkungan.
- Dapat Didaur Ulang:100% dapat didaur ulang dengan konsumsi energi daur ulang sekitar 5% dari produksi aluminium asli, menjadikannya solusi pengemasan yang ramah lingkungan.
Bidang Aplikasi dan Pemilihan Paduan
| Bidang Aplikasi | Aplikasi Spesifik | Persyaratan Inti | Paduan |
|---|---|---|---|
| Industri Makanan | Pengemasan makanan; Foil cokelat; Pelapis kantong vakum | Properti penghalang tinggi, keamanan pangan, mudah disegel | 1235, 1145 |
| Industri Makanan | Wadah foil sekali pakai; Pelapis baki oven | Ketahanan suhu tinggi (200-300℃), Konduktivitas termal | 8011, 3003 |
| Industri Makanan | Pengawetan makanan / Transportasi rantai dingin | Isolasi termal, Tahan terhadap suhu rendah (-40℃ dan di bawahnya), Ketahanan sobek | 8021 |
| Industri Pengemasan | Pengemasan farmasi; Pengemasan blister | Kinerja penyegelan tinggi, steril, tahan terhadap korosi kimia | 8011, 1235 |
| Industri Pengemasan | Pengemasan elektronik; Film baterai lithium | Properti pemblokiran, ekstensibilitas | 3003, 8011 |
| Industri Pengemasan | Pengemasan bahan kimia sehari-hari | Fleksibilitas, Mudah dibentuk, mampu memblokir penguapan wewangian | 1145, 8021 |
Perbandingan Kinerja Paduan Utama
| Kelas Paduan | Komposisi Utama | Kekuatan | Duktilitas | Ketahanan Korosi | Aplikasi Inti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 99,35% Al + Si, Fe | Rendah | Sangat tinggi | Tinggi | Pengemasan fleksibel makanan/obat, kertas aluminium foil |
| 1145 | 99,45% Al + Si, Fe | Rendah | Sangat tinggi (lebih baik dari 1235) | Tinggi | Pengemasan fleksibilitas tinggi (tabung pasta gigi) |
| 8011 | Al + 0,7-1,1% Fe + 0,5-0,9% Si | Sedang (lebih tinggi dari aluminium murni) | Sedang | Tinggi | Kotak makan, blister obat, paking tutup botol |
| 8021 | Al + 0,8-1,2% Fe + 0,5-0,9% Si | Sedang | Sedang (lebih tipis dan ringan dari 8011) | Tinggi | Pengemasan ultra tipis (tas berinsulasi) |
| 3003 | Al + 1,0-1,5% Mn | Tinggi (secara signifikan lebih tinggi dari aluminium murni) | Sedang | Tinggi (ketahanan korosi tegangan) | Pengemasan industri (film baterai lithium, pencegahan karat) |
Gambar Produk
Aplikasi Produk
Rekomendasi Produk
