Tất cả sản phẩm
8011 hợp kim 0,02mm High-Temper-Resistant Aluminium Foil Roll cho thùng chứa thức ăn lò
| Nguồn gốc | Tỉnh Hà Nam, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | Yongsheng |
| Chứng nhận | ISO, RoHS, etc |
| Số mô hình | 1050,1060,3003,5052,6061 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 tấn |
| Giá bán | 2900-3100 sud/ton |
| chi tiết đóng gói | Đóng gói pallet gỗ tiêu chuẩn đi biển |
| Thời gian giao hàng | 7-15 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Khả năng cung cấp | 5000 tấn/tháng |
Thông tin chi tiết sản phẩm
| hợp kim | 1235, 1145, 8011, 8021, 8079, v.v. | tính khí | O, H18 |
|---|---|---|---|
| độ dày | 0,006-0,2mm | Chiều rộng | 200- 1700mm |
| Chiều dài | Yêu cầu của khách hàng | Đường kính trong | 75/150mm |
| Màu sắc | Bạc | ôi | Đúng |
| Cảng | Qingdao, Thượng Hải, Thiên Tân | Vật mẫu | Miễn phí |
| Làm nổi bật | 8011 Lốp nhôm hợp kim cuộn,tấm nhôm chống nhiệt độ cao,Chất chứa thức ăn lò nướng nhôm |
||
Mô tả sản phẩm
8011 hợp kim 0,02mm High-Temper-Resistant Aluminium Foil Roll cho thùng chứa thức ăn lò
Cuộn giấy nhôm này được sản xuất từ hợp kim 8011 với độ dày chính xác 0,02mm, được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng nhiệt độ cao trong thùng chứa thức ăn lò.
Đặc điểm của sản phẩm
Lông nhôm là một tấm kim loại siêu mỏng được sản xuất từ nhôm tinh khiết hoặc hợp kim nhôm thông qua các quy trình cán chính xác.Tính chất vật lý và hóa học độc đáo của nó làm cho nó lý tưởng cho bao bì thực phẩm và các ứng dụng công nghiệp.
Các đặc điểm chính
- Tính chất rào cản tuyệt vời:Hiệu quả ngăn chặn oxy, độ ẩm, ánh sáng (bao gồm tia UV) và mùi để ngăn ngừa oxy hóa, thiệt hại do độ ẩm và xấu đi trong khi kéo dài tuổi thọ sản phẩm.
- Chống nhiệt tốt:Hiệu suất dẫn nhiệt cao phù hợp với các ứng dụng làm nóng, cách nhiệt và đông lạnh thực phẩm, đảm bảo phân phối nhiệt đồng đều và ngăn ngừa quá nóng hoặc quá lạnh tại địa phương.
- Độ dẻo cao:Dạng mềm dễ dàng gấp và hình dạng để phù hợp với các đường viền sản phẩm khác nhau trong khi duy trì tính toàn vẹn cấu trúc và khả năng niêm phong tuyệt vời.
- Độ ổn định hóa học cao:Phim oxit bề mặt tự nhiên chống lại hầu hết các chất axit và kiềm (không bao gồm các dung dịch ăn mòn mạnh) và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn tiếp xúc với thực phẩm bao gồm FDA và GB 4806.
- Trọng lượng nhẹ:Với mật độ chỉ 2,7g / cm3, nhẹ hơn đáng kể so với thép hoặc đồng, giảm chi phí vận chuyển và tác động môi trường.
- Khả năng tái chế:100% tái chế với mức tiêu thụ năng lượng tái chế khoảng 5% sản xuất nhôm ban đầu, làm cho nó trở thành một giải pháp đóng gói thân thiện với môi trường.
Các lĩnh vực ứng dụng và lựa chọn hợp kim
| Phòng ứng dụng | Ứng dụng cụ thể | Yêu cầu cốt lõi | Đồng hợp kim |
|---|---|---|---|
| Ngành công nghiệp thực phẩm | Bao bì thực phẩm; Lông sô cô la; Lớp lót túi chân không | Tính chất rào cản cao, an toàn thực phẩm, niêm phong dễ dàng | 1235, 1145 |
| Ngành công nghiệp thực phẩm | Thùng chứa nhựa một lần dùng; Liner khay lò | Chống nhiệt độ cao (200-300 °C), dẫn nhiệt | 8011, 3003 |
| Ngành công nghiệp thực phẩm | Bảo quản thực phẩm / vận chuyển chuỗi lạnh | Bảo vệ nhiệt, Kháng nhiệt độ thấp (-40 ° C và dưới), Kháng rách | 8021 |
| Ngành công nghiệp đóng gói | Bao bì dược phẩm; Bao bì phồng | Hiệu suất niêm phong cao, vô trùng, chống ăn mòn hóa học | 8011, 1235 |
| Ngành công nghiệp đóng gói | Bao bì điện tử; Lithium pin phim | Tài sản chặn, khả năng mở rộng | 3003, 8011 |
| Ngành công nghiệp đóng gói | Bao bì hóa chất hàng ngày | Độ linh hoạt, dễ nặn, có khả năng ngăn chặn sự bốc hơi của nước hoa | 1145, 8021 |
So sánh hiệu suất của hợp kim chính
| Nhựa hợp kim | Thành phần chính | Sức mạnh | Chất dẻo dai | Chống ăn mòn | Ứng dụng cốt lõi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 99.35% Al + Si, Fe | Mức thấp | Rất cao | Cao | Bao bì linh hoạt thực phẩm/thuốc, giấy giấy nhôm |
| 1145 | 99.45% Al + Si, Fe | Mức thấp | Rất cao (tốt hơn 1235) | Cao | Bao bì linh hoạt cao (chuối kem đánh răng) |
| 8011 | Al + 0,7-1,1% Fe + 0,5-0,9% Si | Trung bình (cao hơn nhôm tinh khiết) | Trung bình | Cao | Hộp thức ăn, lọ thuốc, miếng nắp nắp chai |
| 8021 | Al + 0,8-1,2% Fe + 0,5-0,9% Si | Trung bình | Trung bình (mỏng hơn và nhẹ hơn 8011) | Cao | Bao bì siêu mỏng (bao cách nhiệt) |
| 3003 | Al + 1,0-1,5% Mn | Cao (cao hơn đáng kể so với nhôm tinh khiết) | Trung bình | cao (kháng ăn mòn do căng thẳng) | Bao bì công nghiệp (màn hình pin lithium, chống rỉ sét) |
Hình ảnh sản phẩm
Ứng dụng sản phẩm
Sản phẩm khuyến cáo
