Alle producten
8011 legering 0,02 mm hoogtemperatuurbestendige aluminiumfolie rol voor oven voedselcontainer
| Plaats van herkomst | Henanprovincie, China |
|---|---|
| Merknaam | Yongsheng |
| Certificering | ISO, RoHS, etc |
| Modelnummer | 1050,1060,3003,5052,6061 |
| Min. bestelaantal | 1ton |
| Prijs | 2900-3100 sud/ton |
| Verpakking Details | Standaard zeewaardige houten palletverpakking |
| Levertijd | 7-15 werkdagen |
| Betalingscondities | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Levering vermogen | 5000 ton/maand |
Productdetails
| Legering | 1235, 1145, 8011, 8021, 8079, enz | Woedeaanval | O, H18 |
|---|---|---|---|
| Dikte | 0,006-0,2 mm | Breedte | 200- 1700 mm |
| Lengte | Klantvereiste | Binnendiameter | 75/150 mm |
| Kleur | Zilverachtig | OEM | Ja |
| Haven | Qingdao, Shanghai, Tianjin | Steekproef | Vrij |
| Markeren | 8011 Rollen van aluminiumfolie van legering,aluminiumfolie dat bestand is tegen hoge temperaturen,Aluminiumfolie voor ovenvoedingscontainer |
||
Productomschrijving
8011 Legering 0,02 mm Hittebestendige Aluminiumfolie Rol voor Oven Voedselcontainer
Deze aluminiumfolierol is vervaardigd van 8011 legering met een precieze dikte van 0,02 mm, speciaal ontworpen voor hoge-temperatuurtoepassingen in ovenvoedselcontainers.
Productkenmerken
Aluminiumfolie is een superdunne metalen plaat geproduceerd uit puur aluminium of aluminiumlegeringen door middel van precisie-rolprocessen. De unieke fysische en chemische eigenschappen maken het ideaal voor voedselverpakkingen en industriële toepassingen.
Belangrijkste kenmerken
- Uitstekende barrière-eigenschap:Blokkeert effectief zuurstof, vocht, licht (inclusief UV) en geuren om oxidatie, vochtschade en verslechtering te voorkomen en tegelijkertijd de houdbaarheid van het product te verlengen.
- Goede thermische geleidbaarheid:Hoge warmtegeleidingsefficiëntie geschikt voor het verwarmen, isoleren en invriezen van voedsel, waardoor een gelijkmatige warmteverdeling wordt gegarandeerd en lokale oververhitting of onderkoeling wordt voorkomen.
- Hoge vervormbaarheid:Zachte textuur die gemakkelijk vouwt en vormt om te passen bij verschillende productcontouren, terwijl de structurele integriteit en uitstekende afdichtingseigenschappen behouden blijven.
- Hoge chemische stabiliteit:Natuurlijke oppervlakteoxidefilm is bestand tegen de meeste zure en alkalische stoffen (met uitzondering van sterk corrosieve oplossingen) en voldoet aan de veiligheidsnormen voor voedselcontact, waaronder FDA en GB 4806.
- Lichtgewicht:Met een dichtheid van slechts 2,7 g/cm³, aanzienlijk lichter dan staal of koper, waardoor de transportkosten en de milieu-impact worden verminderd.
- Recycleerbaarheid:100% recyclebaar met een energieverbruik voor recycling van ongeveer 5% van de oorspronkelijke aluminiumproductie, waardoor het een milieuvriendelijke verpakkingsoplossing is.
Toepassingsgebieden en legeringsselectie
| Toepassingsgebied | Specifieke toepassing | Kernvereiste | Legering |
|---|---|---|---|
| Voedingsindustrie | Voedselverpakking; Chocoladefolie; Vacuümzakvoering | Hoge barrière-eigenschap, voedselveiligheid, gemakkelijk afdichten | 1235, 1145 |
| Voedingsindustrie | Wegwerpfoliecontainer; Ovenbakvoering | Hoge temperatuurbestendigheid (200-300℃), Thermische geleidbaarheid | 8011, 3003 |
| Voedingsindustrie | Voedselconservering / Koudeketentransport | Thermische isolatie, Bestand tegen lage temperaturen (-40℃ en lager), Scheurvastheid | 8021 |
| Verpakkingsindustrie | Farmaceutische verpakkingen; Blisterverpakkingen | Hoge afdichtingsprestaties, steriel, bestand tegen chemische corrosie | 8011, 1235 |
| Verpakkingsindustrie | Elektronische verpakkingen; Lithium batterijfilm | Blokkerende eigenschap, rekbaarheid | 3003, 8011 |
| Verpakkingsindustrie | Dagelijkse chemische verpakkingen | Flexibiliteit, Gemakkelijk te vormen, in staat om verdamping van geur te blokkeren | 1145, 8021 |
Prestatievergelijking van belangrijke legeringen
| Legeringskwaliteit | Hoofdsamenstelling | Sterkte | Vervormbaarheid | Corrosiebestendigheid | Kern toepassing |
|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 99,35% Al + Si, Fe | Laag | Extreem hoog | Hoog | Flexibele voedsel/medicijnverpakking, aluminiumfoliepapier |
| 1145 | 99,45% Al + Si, Fe | Laag | Extreem hoog (beter dan 1235) | Hoog | Zeer flexibele verpakking (tandpastubes) |
| 8011 | Al + 0,7-1,1% Fe + 0,5-0,9% Si | Gemiddeld (hoger dan puur aluminium) | Gemiddeld | Hoog | Maaltijdbox, medicijnblister, flesdop pakking |
| 8021 | Al + 0,8-1,2% Fe + 0,5-0,9% Si | Gemiddeld | Gemiddeld (dunner en lichter dan 8011) | Hoog | Ultra dunne verpakking (geïsoleerde zakken) |
| 3003 | Al + 1,0-1,5% Mn | Hoog (aanzienlijk hoger dan puur aluminium) | Gemiddeld | Hoog (spanningscorrosiebestendigheid) | Industriële verpakkingen (lithium batterijfilm, roestpreventie) |
Productafbeeldingen
Producttoepassing
Geadviseerde Producten
