Tất cả sản phẩm
Dải nhôm dòng 8000
Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
| Cấp | 8006 | Si | 0,4 |
|---|---|---|---|
| FE | 1.2-2.0 | Cu | 0,3 |
| Mn | 0,3-1,0 | Mg | 0,1 |
| Cr | – | Ni | – |
| Zn | 0,1 | Al | r |
| Cấp | 8011 | Si | 0,5-0,9 |
| FE | 0,6-1 | Cu | 0,1 |
| Mn | 0,2 | Cr | 0,1 |
| Cấp | 8021 | FE | 0,5 |
| Mn | 0,1 | Mg | 0,45-0,9 |
| Cấp | 8079 | Si | 0,7-1,3 |
| Mg | 0,6-1.2 | Loại | Cuộn giấy nhôm |
| Chiều dài | Bất kỳ độ dài nào theo yêu cầu | Ứng dụng | Bao bì thực phẩm, tụ điện, dây cáp, gioăng lá nhôm, v.v. |
| Chiều rộng | 10Mm ~ 1600mm hoặc tùy chỉnh | Tiêu chuẩn | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 |
| tính khí | O, H18, H19, H22, H24 | ||
| Làm nổi bật | 8011 Lốp nhôm cuộn,Cuộn giấy bạc 8079 |
||
Mô tả sản phẩm
Lá nhôm dòng 8000
Lá nhôm dòng 8000 là sản phẩm bán chạy nhất trong hợp kim nhôm dòng 8. Các sản phẩm chính bao gồm lá nhôm 8011, lá nhôm 8021 và lá nhôm 8079. Độ kín, độ dẻo và khả năng chống ăn mòn tuyệt vời của nó khiến nó trở nên lý tưởng cho các ứng dụng khác nhau.
Được sử dụng rộng rãi trong bao bì thực phẩm, bao bì thuốc lá, bao bì dược phẩm và các ứng dụng gia dụng. Yongsheng Aluminium là nhà cung cấp chính giấy nhôm làm nguyên liệu hộp cơm trưa với công suất sản xuất hàng năm là 300.000 tấn, đảm bảo nguồn cung ổn định và lâu dài.
Lợi ích chính:
- Đặc tính niêm phong tuyệt vời
- Độ dẻo cao để dễ dàng hình thành
- Khả năng chống ăn mòn vượt trội
- Lý tưởng cho các ứng dụng cấp thực phẩm
- Nguồn cung ổn định và dài hạn
Các ngành công nghiệp và ứng dụng mục tiêu:
- Bao bì thực phẩm
- Bao bì thuốc lá
- Bao bì dược phẩm
- giấy bạc gia dụng
- Sản xuất hộp cơm trưa
Thuộc tính sản phẩm:
Hợp kim:Dòng 8000
Nhiệt độ:O, H18, H22, v.v.
độ dày:0,006-0,2mm
Chiều rộng:10-1500mm
Giá FOB:Thỏa thuận/tấn
Đóng gói & Giao hàng:Cảng bốc hàng: Cảng Thanh Đảo, Cảng Thiên Tân, Cảng Thượng Hải
Thông số kỹ thuật:
| Cấp | Sĩ | Fe | Cư |
|---|---|---|---|
| 8006 | 0,4 | 1,2-2,0 | 0,3 |
| 8011 | 0,5-0,9 | 0,6-1 | 0,1 |
| 8021 | 0,5-0,9 | 0,5 | 0,1 |
| 8079 | 0,7-1,3 | 0,5 | 0,1 |
| Cấp | Mn | Mg | Cr |
|---|---|---|---|
| 8006 | 0,3-1,0 | 0,1 | – |
| 8011 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 8021 | 0,1 | 0,45-0,9 | 0,1 |
| 8079 | 0,1 | 0,6-1,2 | 0,1 |
| Cấp | Ni | Zn | Al |
|---|---|---|---|
| 8006 | – | 0,1 | R |
| 8011 | – | 0,1 | R |
| 8021 | – | 0,1 | R |
| 8079 | – | 0,1 | R |
Sản phẩm khuyến cáo
