1100 Αλουμινίου κυκλική πλάκα Αλουμινίου στρογγυλή πλάκα για σκεύη μαγειρικής
| Τόπος καταγωγής | Χιώτικη |
|---|---|
| Μάρκα | Yongsheng |
| Πιστοποίηση | Yongsheng |
| Αριθμό μοντέλου | Στρογγυλός κύκλος αλουμινίου |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 1 τόνος |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | Standard Seaworthy Ξύλινη συσκευασία παλέτας |
| Χρόνος παράδοσης | 7-25 ημέρες μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας |
| Όροι πληρωμής | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Δυνατότητα προσφοράς | 5000 τόνοι/μήνα |
Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
whatsapp:0086 18588475571
Βυθός: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε 24ωρη online βοήθεια.
x| Βαθμός | 1050, 1060, 1100, 3003, κ.λπ. | Ιδιοσυγκρασία | O-H112 |
|---|---|---|---|
| Πάχος | 0.3-6mm | Ακτίνα | Προσαρμοσμένος |
| Ανοχή | ±1% | Λιμάνι | Σαγκάη, Τιάντζιν, Τσινγκντάο. |
| Τόπος καταγωγής | Επαρχία Henan, Κίνα | Δείγμα | Δωρεάν |
| Επισημαίνω | Υλικά μαγειρικής Πλάκα από αλουμίνιο,Συσκευές μαγειρέματος 1100 Αλουμινίου κυκλικό φύλλο,στρογγυλή πλάκα από αλουμίνιο |
||
1100 Aluminum Circle Sheet Aluminium Round Plate For Cookware
Περιγραφή προϊόντος
YONGSHENGΗ Aluminum είναι ένας επαγγελματίας κατασκευαστής αλουμινίου, παράγει κυρίως σειρές-1, σειρές-3, σειρές-5, σειρές-6 και σειρές-8 καθαρού αλουμινίου και πλάκας / φύλλου / πηνίου / ταινίας / δίσκων από κράμα αλουμινίου κ.λπ., όπως χοντρή πλάκα θερμής έλασης για χύτευση, φύλλο αλουμινίου για μεταλλικό καπάκι, στρογγυλό φύλλο αλουμινίου, στρογγυλή πλάκα αλουμινίου, στρογγυλός δίσκος αλουμινίου για μαγειρικά σκεύη, ταινία αλουμινίου για μετασχηματιστές, πέλμα / πλάκα καρό αλουμινίου, είσοδος διάτρησης αλουμινίου για PCB, οικιακό φύλλο αλουμινίου και ούτω καθεξής. Έχουμε εξάγει Aluminum Circle σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Γερμανία, Ολλανδία, Βουλγαρία, Βραζιλία, Χιλή, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ, Γκάνα κ.λπ.
1050Οι δίσκοι αλουμινίου διαθέτουν υψηλή περιεκτικότητα σε αλουμίνιο. Είναι το πιο εφαρμοσμένο κράμα στην αγορά και σχετικά φθηνότερο. Οι δίσκοι αλουμινίου 1050 προς πώληση είναι υψηλής ευελιξίας, ανθεκτικοί στη διάβρωση και καλή αγωγιμότητα στην ηλεκτρική ενέργεια και τη θερμότητα.
1060Οι στρογγυλοί δίσκοι αλουμινίου διαθέτουν υψηλή περιεκτικότητα σε αλουμίνιο. Είναι το πιο ευρέως εφαρμοσμένο κράμα στην αγορά και σχετικά φθηνότερο. Ο στρογγυλός δίσκος αλουμινίου 1060 είναι υψηλής ευελιξίας, ανθεκτικός στη διάβρωση, καλή αγωγιμότητα στην ηλεκτρική ενέργεια και τη θερμότητα.
Το 1070Ο στρογγυλός δίσκος αλουμινίου είναι βιομηχανικό καθαρό αλουμίνιο. Έχει τα γενικά χαρακτηριστικά του αλουμινίου, χαμηλή πυκνότητα, καλή ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα. Τα τεμάχια δίσκων αλουμινίου XieNuo διαθέτουν καλή αντοχή στη διάβρωση, καλή απόδοση πλαστικής επεξεργασίας και μπορούν να υποστούν επεξεργασία με συγκόλληση αερίου, συγκόλληση τόξου αργού και συγκόλληση σημείων.
1100Οι κύκλοι αλουμινίου διαθέτουν την υψηλότερη περιεκτικότητα σε αλουμίνιο. Είναι σχεδόν καθαρό αλουμίνιο, με λίγα άλλα στοιχεία που απομένουν. Η YongSheng Company, οι πιστοποιημένοι κατασκευαστές δίσκων οξειδίου του αλουμινίου, μπορούν να σας παρέχουν δίσκους καλής μορφοποίησης και υψηλής αντοχής στη διάβρωση. Η τιμή του δίσκου αλουμινίου μας είναι λογική. Ο αποχρωματισμός του αλουμινίου δεν συμβαίνει ποτέ.
1235Ο δίσκος αλουμινίου διαθέτει υψηλή περιεκτικότητα σε αλουμίνιο. Είναι το πιο εφαρμοσμένο κράμα στην αγορά και σχετικά φθηνότερο. Ο δίσκος αλουμινίου 1235 είναι υψηλής ευελιξίας, ανθεκτικός στη διάβρωση, καλή αγωγιμότητα ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας. Η YongSheng Company μπορεί να παρέχει στους πελάτες μας ανοδιωμένο δίσκο αλουμινίου, επομένως οι αιτίες αποχρωματισμού του αλουμινίου δεν θα επηρεάσουν περαιτέρω τα προϊόντα μας.
Κύκλος αλουμινίου 3003περιέχει περισσότερο μαγγάνιο από άλλες σειρές. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικά στη διάβρωση, με εύκολες ιδιότητες μορφοποίησης και συγκόλλησης. Έτσι, μπορούν να είναι καλά τηγάνια αλουμινίου. Οι κύκλοι αλουμινίου 3003 είναι επίσης τα πιο δημοφιλή προϊόντα μας. Ως οι πιστοποιημένοι κατασκευαστές κύκλων αλουμινίου, η YongSheng Company αφιερώνεται στην επιχείρηση κύκλων αλουμινίου της Κίνας.
| Κράμα | Κατάσταση | Πάχος (mm) | Αντοχή σε εφελκυσμό (Mpa) | Η αντοχή διαρροής (Mpa) | επιμήκυνση (%) | σκληρότητα (HV) |
| 1060 (1050) |
0 | >0.2-0.5 | 60-100 | ≥15 | ≥20 | 20-30 |
| >0.5-1.0 | ≥30 | |||||
| >1.0-4.0 | ≥35 | |||||
| H22 | >0.2-0.5 | 80-120 | ≥60 | ≥12 | 30-40 | |
| >0.5-1.0 | ≥15 | |||||
| >1.0-4.0 | ≥18 | |||||
| H24 | >0.2-0.5 | 95-135 | ≥70 | ≥6 | 35-45 | |
| >0.5-1.0 | ≥8 | |||||
| >1.0-4.0 | ≥10 | |||||
| H26 | >0.2-0.5 | 110-155 | ≥75 | ≥2 | 43-55 | |
| >0.5-1.0 | ≥4 | |||||
| >1.0-4.0 | ≥6 | |||||
| H18 | >0.2-0.5 | ≥125 | ≥85 | ≥2 | 50-65 | |
| >0.5-1.0 | ≥3 | |||||
| >1.0-4.0 | ≥4 | |||||
| 1100 (1200) |
0 | >0.2-0.5 | 75-105 | ≥25 | ≥18 | 25-30 |
| >0.5-1.0 | ≥30 | |||||
| >1.0-4.0 | ≥35 | |||||
| H22 | >0.2-0.5 | 95-130 | ≥75 | ≥12 | 30-40 | |
| >0.5-1.0 | ≥15 | |||||
| >1.0-4.0 | ≥18 | |||||
| H24 | >0.2-0.5 | 110-145 | ≥95 | ≥6 | 38-40 | |
| >0.5-1.0 | ≥8 | |||||
| >1.0-4.0 | ≥10 | |||||
| H26 | >0.2-0.5 | 130-165 | ≥115 | ≥2 | 45-60 | |
| >0.5-1.0 | ≥4 | |||||
| >1.0-4.0 | ≥6 | |||||
| H18 | >0.2-0.5 | ≥150 | ≥130 | ≥2 | 55-70 | |
| >0.5-1.0 | ≥3 | |||||
| >1.0-4.0 | ≥4 | |||||
| 3003 (3A21) |
0 | > 0.2-0.5 | 95-140 | ≥ 35 | ≥ 15 | 30-40 |
| > 0.5-1.0 | ≥ 30 | |||||
| > 1.0-4.0 | ≥ 35 | |||||
| H22 | > 0.2-0.5 | 120-160 | ≥90 | ≥ 12 | 39-53 | |
| > 0.5-1.0 | ≥ 15 | |||||
| > 1.0-4.0 | ≥ 18 | |||||
| H24 | > 0.2-0.5 | 145-195 | ≥125 | ≥ 6 | 42-59 | |
| > 0.5-1.0 | ≥ 8 | |||||
| > 1.0-4.0 | ≥ 10 | |||||
| H26 | > 0.2-0.5 | 170-210 | ≥150 | ≥ 2 | 55-65 | |
| > 0.5-1.0 | ≥ 4 | |||||
| > 1.0-4.0 | ≥ 6 | |||||
| H18 | > 0.2-0.5 | ≥ 190 | ≥ 170 | ≥ 2 | 60-85 | |
| > 0.5-1.0 | ≥ 3 | |||||
| > 1.0-4.0 | ≥ 4 | |||||
| 3004 (3104) |
0 | > 0.2-0.5 | 155-200 | ≥ 60 | ≥ 13 | 49-62 |
| > 0.5-1.0 | ≥ 16 | |||||
| > 1.0-4.0 | ≥ 20 | |||||
| H22 | > 0.2-0.5 | 190-240 | ≥ 145 | ≥ 10 | 60-84 | |
| > 0.5-1.0 | ≥ 12 | |||||
| > 1.0-4.0 | ≥ 14 | |||||
| H24 | > 0.2-0.5 | 220-265 | ≥ 170 | ≥ 8 | 68-100 | |
| > 0.5-1.0 | ≥ 10 | |||||
| > 1.0-4.0 | ≥ 12 | |||||
| H26 | > 0.2-0.5 | 240-285 | ≥ 190 | ≥ 3 | 72-110 | |
| > 0.5-1.0 | ≥ 4 | |||||
| > 1.0-4.0 | ≥ 6 | |||||
| H18 | > 0.2-0.5 | ≥ 260 | ≥ 230 | ≥ 2 | 85-120 | |
| > 0.5-1.0 | ≥ 2 | |||||
| > 1.0-4.0 | ≥ 3 | |||||
| 3005 | 0 | >0.2-0.5 | 115-165 | ≥45 | ≥13 | 35-45 |
| >0.5-1.0 | ≥20 | |||||
| >1.0-4.0 | ≥25 | |||||
| H22 | >0.2-0.5 | 145-195 | ≥110 | ≥10 | 40-60 | |
| >0.5-1.0 | ≥15 | |||||
| >1.0-4.0 | ≥15 | |||||
| H24 | >0.2-0.5 | 170-215 | ≥130 | ≥6 | 58-70 | |
| >0.5-1.0 | ≥8 | |||||
| >1.0-4.0 | ≥10 | |||||
| H26 | >0.2-0.5 | 195-240 | ≥160 | ≥3 | 65-83 | |
| >0.5-1.0 | ≥4 | |||||
| >1.0-4.0 | ≥6 | |||||
| H18 | >0.2-0.5 | ≥220 | ≥200 | ≥2 | 80-100 | |
| >0.5-1.0 | ≥3 | |||||
| >1.0-4.0 | ≥3 | |||||
| 3105 | 0 | >0.2-0.5 | 75-105 | ≥25 | ≥14 | 32-42 |
| >0.5-1.0 | ≥20 | |||||
| >1.0-4.0 | ≥25 | |||||
| H22 | >0.2-0.5 | 95-130 | ≥75 | ≥10 | 39-60 | |
| >0.5-1.0 | ≥12 | |||||
| >1.0-4.0 | ≥12 | |||||
| H24 | >0.2-0.5 | 110-145 | ≥95 | ≥8 | 52-62 | |
| >0.5-1.0 | ≥10 | |||||
| >1.0-4.0 | ≥10 | |||||
| H26 | >0.2-0.5 | 130-165 | ≥115 | ≥3 | 58-72 | |
| >0.5-1.0 | ≥4 | |||||
| >1.0-4.0 | ≥6 | |||||
| H18 | >0.2-0.5 | ≥150 | ≥130 | ≥2 | 65-95 | |
| >0.5-1.0 | ≥2 | |||||
| >1.0-4.0 | ≥3 |
Λεπτομέρειες προϊόντος
![]()
![]()
![]()
![]()
Σενάριο εφαρμογής
![]()
Συνθήκες συσκευασίας
![]()
