1100 Alüminyum Daire Levha Alüminyum Yuvarlak Plaka Tencere için
| Menşe yeri | Henan Eyaleti, Çin |
|---|---|
| Marka adı | Yongsheng |
| Sertifika | ISO, RoHS, etc |
| Model numarası | 1050,1060,3003,5052,6061 |
| Min sipariş miktarı | 1ton |
| Fiyat | 2900-3100 sud/ton |
| Ambalaj bilgileri | Standart Denize Uygun Ahşap Palet Ambalajı |
| Teslim süresi | 7-15 iş günü |
| Ödeme koşulları | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Yetenek temini | 5000 ton/ay |
| Seviye | 1050, 1060, 1100, 3003, vb. | Öfke | O-H112 |
|---|---|---|---|
| Kalınlık | 0,3-6 mm | Yarıçap | Özel yapılmış |
| Hoşgörü | ±%1 | Liman | Şangay, Tianjin, Qingdao |
| Menşe yeri | Henan eyaleti, Çin | Örnek | Özgür |
| Vurgulamak | Aşçı malzemeleri Alüminyum yuvarlak tabak,Yemek malzemeleri 1100 Alüminyum dairesel levha,Alüminyum yuvarlak plaka |
||
YONGSHENG Alüminyum, çeşitli endüstriyel uygulamalar için plakalar, levhalar, bobinler, şeritler ve diskler de dahil olmak üzere saf alüminyum ve alüminyum alaşımı ürünlerinde uzmanlaşmış profesyonel bir üretici.
Yüksek alüminyum içeriği olan diskler, rekabetçi fiyatlarla mükemmel esneklik, korozyon direnci ve üstün elektrik ve termal iletkenlik sunar.
Yüksek alüminyum içeriğine sahip yaygın olarak kullanılan alaşım, olağanüstü esneklik, korozyon direnci ve verimli elektrik ve ısı iletkenliği sağlar.
Düşük yoğunluğa, mükemmel elektrik ve ısı iletkenliğine, korozyona dayanıklılığına ve gaz kaynak, argon yay kaynak,ve nokta kaynak.
En yüksek alüminyum içeriği, üstün şekillendirme özellikleri ve korozyon direnci ile, alüminyumun renk değişikliğine uğramamasını sağlar.
Yüksek alüminyum içeriği, esneklik, korozyon direnci ve mükemmel elektrik ve ısı iletkenliği sunan, renk değişikliğini önlemek için anodize kaplama ile mevcuttur.
Mangan ile güçlendirilmiş alaşım, kolay şekillendirilme ve kaynak özellikleriyle olağanüstü korozyon direnci sağlar ve yemek malzemeleri uygulamaları için idealdir.
| Alaşım | Ülke | Kalınlık (mm) | Çekim gücü (Mpa) | Üretim Gücü (Mpa) | Uzunluk (%) | Sertlik (HV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1060 (1050) | 0 | > 0.2-0.5 | 60-100 | ≥15 | ≥20 | 20-30 |
| 0 | >0,5-1.0 | 60-100 | ≥15 | ≥ 30 | 20-30 | |
| 0 | >1.0-4.0 | 60-100 | ≥15 | ≥35 | 20-30 | |
| H22 | > 0.2-0.5 | 80-120 | ≥ 60 | ≥12 | 30-40 | |
| H22 | >0,5-1.0 | 80-120 | ≥ 60 | ≥15 | 30-40 | |
| 1100 (1200) | 0 | > 0.2-0.5 | 75-105 | ≥25 | ≥18 | 25-30 |
| 3003 (3A21) | 0 | > 0.2-0.5 | 95-140 | ≥35 | ≥15 | 30-40 |
| 3004 (3104) | 0 | > 0.2-0.5 | 155-200 | ≥ 60 | ≥13 | 49-62 |
| 3005 | 0 | > 0.2-0.5 | 115-165 | ≥45 | ≥13 | 35-45 |
| 3105 | 0 | > 0.2-0.5 | 75-105 | ≥25 | ≥14 | 32-42 |
