1100 Bảng hình tròn nhôm Đĩa tròn nhôm cho đồ nấu ăn
| Nguồn gốc | Tỉnh Hà Nam, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | Yongsheng |
| Chứng nhận | ISO, RoHS, etc |
| Số mô hình | 1050,1060,3003,5052,6061 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 tấn |
| Giá bán | 2900-3100 sud/ton |
| chi tiết đóng gói | Đóng gói pallet gỗ tiêu chuẩn đi biển |
| Thời gian giao hàng | 7-15 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Khả năng cung cấp | 5000 tấn/tháng |
| Cấp | 1050, 1060, 1100, 3003, v.v. | tính khí | O-H112 |
|---|---|---|---|
| độ dày | 0,3-6 mm | Bán kính | Tùy chỉnh được thực hiện |
| Sức chịu đựng | ±1% | Cảng | Thượng Hải, Thiên Tân, Thanh |
| Nguồn gốc | Tỉnh Hà Nam, Trung Quốc | Vật mẫu | Miễn phí |
| Làm nổi bật | Đĩa tròn nhôm dụng cụ nấu ăn,Tấm tròn nhôm 1100 dụng cụ nấu ăn,tấm tròn nhôm |
||
YONGSHENG Aluminum là một nhà sản xuất chuyên nghiệp chuyên về nhôm tinh khiết và các sản phẩm hợp kim nhôm bao gồm tấm, tấm, cuộn, dải và đĩa cho các ứng dụng công nghiệp khác nhau.
Các đĩa có hàm lượng nhôm cao cung cấp độ linh hoạt tuyệt vời, khả năng chống ăn mòn và độ dẫn điện và nhiệt vượt trội với giá cạnh tranh.
Hợp kim được sử dụng rộng rãi với hàm lượng nhôm cao, cung cấp tính linh hoạt đặc biệt, khả năng chống ăn mòn và dẫn điện và nhiệt hiệu quả.
Nhôm tinh khiết công nghiệp với mật độ thấp, dẫn điện và nhiệt tuyệt vời, chống ăn mòn và khả năng xử lý đa năng bao gồm hàn khí, hàn cung argon,và hàn điểm.
Vòng tròn có hàm lượng nhôm cao nhất với tính chất hình thành vượt trội và khả năng chống ăn mòn, đảm bảo không có sự đổi màu của nhôm.
Hợp kim nhôm có hàm lượng nhôm cao mang lại tính linh hoạt, khả năng chống ăn mòn và độ dẫn điện và nhiệt tuyệt vời, có sẵn với kết thúc anodized để ngăn ngừa đổi màu.
Hợp kim tăng cường mangan cung cấp khả năng chống ăn mòn đặc biệt với các tính chất dễ hình thành và hàn, lý tưởng cho các ứng dụng dụng bếp.
| Đồng hợp kim | Nhà nước | Độ dày (mm) | Độ bền kéo (Mpa) | Sức mạnh năng suất (Mpa) | Chiều dài (%) | Độ cứng (HV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1060 (1050) | 0 | > 0.2-0.5 | 60-100 | ≥15 | ≥ 20 | 20-30 |
| 0 | > 0,5-10 | 60-100 | ≥15 | ≥ 30 | 20-30 | |
| 0 | >1.0-4.0 | 60-100 | ≥15 | ≥ 35 | 20-30 | |
| H22 | > 0.2-0.5 | 80-120 | ≥ 60 | ≥12 | 30-40 | |
| H22 | > 0,5-10 | 80-120 | ≥ 60 | ≥15 | 30-40 | |
| 1100 (1200) | 0 | > 0.2-0.5 | 75-105 | ≥ 25 | ≥ 18 | 25-30 |
| 3003 (3A21) | 0 | > 0.2-0.5 | 95-140 | ≥ 35 | ≥15 | 30-40 |
| 3004 (3104) | 0 | > 0.2-0.5 | 155-200 | ≥ 60 | ≥13 | 49-62 |
| 3005 | 0 | > 0.2-0.5 | 115-165 | ≥45 | ≥13 | 35-45 |
| 3105 | 0 | > 0.2-0.5 | 75-105 | ≥ 25 | ≥14 | 32-42 |
