1100 ورق دایره ای آلومینیوم ورق گرد آلومینیوم برای ظروف آشپزی
| درجه | 1050 ، 1060 ، 1100 ، 3003 و غیره | خلق و خوی | O-H112 |
|---|---|---|---|
| ضخامت | 0.3-6 میلی متر | شعاع | سفارشی ساخته شده |
| تحمل | ± 1٪ | بندر | شانگهای ، تیانجین ، چینگدائو |
| محل منبع | استان هنان، چین | نمونه | رایگان |
| برجسته کردن | ظروف آشپزی از آلومینیوم,ظروف آشپزی 1100 ورق دایره ای آلومینیوم,صفحه گرد آلومینیومی,Cookware 1100 Aluminium Circle Sheet,Aluminium Round Plate |
||
یونگشنگ آلومینیوم یک تولید کننده حرفه ای است که در محصولات آلومینیوم خالص و آلیاژ آلومینیوم از جمله صفحات، ورق ها، کویل ها، نوارها و دیسک ها برای کاربردهای مختلف صنعتی تخصص دارد.
دیسک های آلومینیوم بالا که انعطاف پذیری عالی، مقاومت در برابر خوردگی و رسانایی الکتریکی و حرارتی برتر را با قیمت رقابتی ارائه می دهند.
آلیاژ به طور گسترده ای با محتوای آلومینیوم بالا، انعطاف پذیری استثنایی، مقاومت در برابر خوردگی و هدایت الکتریکی و حرارتی کارآمد را فراهم می کند.
آلومینیوم خالص صنعتی با تراکم کم، رسانایی الکتریکی و حرارتی عالی، مقاومت در برابر خوردگی و قابلیت های پردازش متنوع از جمله جوش گاز، جوش قوس آرگون،و جوش نقطه ای.
دایره های دارای بالاترین محتوای آلومینیوم با خواص شکل گیری برتر و مقاومت در برابر خوردگی، اطمینان از عدم تغییر رنگ آلومینیوم.
آلیاژ حاوی آلومینیوم بالا که انعطاف پذیری، مقاومت در برابر خوردگی و رسانایی الکتریکی و حرارتی عالی را ارائه می دهد، با پایان آنودیزه شده برای جلوگیری از تغییر رنگ در دسترس است.
آلیاژ تقویت شده از منگنز که مقاومت خارش استثنایی را با ویژگی های آسان شکل گیری و جوشکاری فراهم می کند، ایده آل برای کاربردهای ظروف آشپزی است.
| آلیاژ | دولت | ضخامت (ملی متر) | مقاومت کششی (Mpa) | قدرت بازده (Mpa) | طول کششی (٪) | سختی (HV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1060 (1050) | 0 | >0.2-0.5 | 60 تا 100 | ≥15 | ≥20 | ۲۰ تا ۳۰ |
| 0 | >0.5-10 | 60 تا 100 | ≥15 | ≥30 | ۲۰ تا ۳۰ | |
| 0 | >1.0-40 | 60 تا 100 | ≥15 | ≥35 | ۲۰ تا ۳۰ | |
| H22 | >0.2-0.5 | 80 تا 120 | ≥60 | ≥12 | ۳۰ تا ۴۰ | |
| H22 | >0.5-10 | 80 تا 120 | ≥60 | ≥15 | ۳۰ تا ۴۰ | |
| 1100 (1200) | 0 | >0.2-0.5 | 75 تا 105 | ≥25 | ≥18 | 25 تا 30 |
| 3003 (3A21) | 0 | >0.2-0.5 | 95 تا 140 | ≥35 | ≥15 | ۳۰ تا ۴۰ |
| 3004 (3104) | 0 | >0.2-0.5 | 155-200 | ≥60 | ≥13 | 49 تا 62 |
| 3005 | 0 | >0.2-0.5 | 115-165 | ≥45 | ≥13 | 35 تا 45 |
| 3105 | 0 | >0.2-0.5 | 75 تا 105 | ≥25 | ≥14 | 32 تا 42 |
