Lingkaran Aluminium Spinning H14 Temper 0.5mm-6.0mm Pelat Lingkaran Aluminium
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
x| Nama | Cakram Lingkaran Aluminium | Paduan | 1050,1060,1070,3003 |
|---|---|---|---|
| Kemurnian | 96,95%-99,70% | Melunakkan | H14 |
| Ketebalan (mm) | 0.5-6.0 | Diameter (mm) | 90-1020 |
| Kekuatan Tarik (MPA) | 85-120 | Pemanjangan(%) | ≥2 |
| Toleransi | ±1% | ||
| Menyoroti | Lingkaran Aluminium Spinning H14,Pelat Lingkaran Aluminium 6.0mm,Pelat Lingkaran Aluminium 0.5mm |
||
Lingkaran aluminium untuk pembentukan berputar mengandalkan gerakan umpan alat seperti roda berputar untuk memberi tekanan pada bahan baku lingkaran aluminium yang berputar bersama dengan spindel mesin, menyebabkannya mengalami deformasi plastik lokal yang berkelanjutan dan menjadi bagian dari bagian tubuh putar berongga yang diperlukan. Ada beberapa jenis dan tidak ada teknologi pemrosesan pemotongan.
- Pembentukan yang Efisien: Dioptimalkan untuk proses pembentukan berputar.
- Integritas Material: Mempertahankan sifat material selama deformasi.
- Hemat Biaya: Mengurangi limbah material dan waktu pemrosesan.
- Aplikasi Serbaguna: Cocok untuk berbagai bagian tubuh putar berongga.
Industri Target: Otomotif, Dirgantara, Peralatan Masak, Pencahayaan, Komponen Industri.
Aplikasi Umum: Reflektor, Peralatan Masak, Roda Otomotif, Perlengkapan Pencahayaan.
| Nama | Paduan | Kemurnian | Temper | Ketebalan(mm) | Diameter(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cakram Lingkaran Aluminium | 1050, 1060, 1070, 3003 | 96.95%-99.70% | O, H12, H14 | 0.5-4.5 | 90-1020 |
| Temper | Ketebalan(mm) | Kekuatan Tarik(MPa) | Perpanjangan(%) | Toleransi |
|---|---|---|---|---|
| O | 0.4-6.0 | 60-100 | ≥20 | ±1% |
| Temper | Ketebalan(mm) | Kekuatan Tarik(MPa) | Perpanjangan(%) | Toleransi |
|---|---|---|---|---|
| H12 | 0.5-6.0 | 70-120 | ≥4 | ±1% |
| Temper | Ketebalan(mm) | Kekuatan Tarik(MPa) | Perpanjangan(%) | Toleransi |
|---|---|---|---|---|
| H14 | 0.5-6.0 | 85-120 | ≥2 | ±1% |
