Círculo de Alumínio para Repuxo Têmpera H14 Espessura 0,5mm-6,0mm
Contacte-me para obter amostras grátis e cupões.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
x| Nome | Disco de alumínio do círculo | Liga | 1050.1060.1070.3003 |
|---|---|---|---|
| Pureza | 96,95%-99,70% | Temperamento | H14 |
| Espessura ((mm) | 0.5-6.0 | Diâmetro ((mm) | 90-1020 |
| Força de tração (MPA) | 85-120 | Alongamento (%) | ≥2 |
| Tolerância | ±1% | ||
| Destacar | Círculo de Alumínio para Repuxo H14,Chapa Circular de Alumínio 6,0mm |
||
O círculo de alumínio para conformação por fiação depende do movimento de alimentação de ferramentas como rodas rotativas para pressurizar a placa de círculo de alumínio em branco que gira junto com o fuso da máquina, fazendo com que ela sofra deformação plástica local contínua e se torne parte das peças do corpo rotativo oco necessárias. Existem poucos tipos e nenhuma tecnologia de processamento de corte.
- Formação Eficiente: Otimizado para processos de conformação por fiação.
- Integridade do Material: Preserva as propriedades do material durante a deformação.
- Custo-Benefício: Reduz o desperdício de material e o tempo de processamento.
- Aplicações Versáteis: Adequado para várias peças de corpo rotativo oco.
Indústrias-Alvo: Automotiva, Aeroespacial, Utensílios de Cozinha, Iluminação, Componentes Industriais.
Aplicações Típicas: Refletores, Utensílios de Cozinha, Rodas Automotivas, Luminárias.
| Nome | Liga | Pureza | Têmpera | Espessura (mm) | Diâmetro (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Disco de Círculo de Alumínio | 1050, 1060, 1070, 3003 | 96,95%-99,70% | O, H12, H14 | 0,5-4,5 | 90-1020 |
| Têmpera | Espessura (mm) | Resistência à Tração (MPa) | Alongamento (%) | Tolerância |
|---|---|---|---|---|
| O | 0,4-6,0 | 60-100 | ≥20 | ±1% |
| Têmpera | Espessura (mm) | Resistência à Tração (MPa) | Alongamento (%) | Tolerância |
|---|---|---|---|---|
| H12 | 0,5-6,0 | 70-120 | ≥4 | ±1% |
| Têmpera | Espessura (mm) | Resistência à Tração (MPa) | Alongamento (%) | Tolerância |
|---|---|---|---|---|
| H14 | 0,5-6,0 | 85-120 | ≥2 | ±1% |
