Círculo de aluminio hilado H14 Temple 0.5mm-6.0mm Placa de círculo de aluminio
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Veloz: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
x| Nombre | Disco de aluminio del círculo | Aleación | 1050,1060,1070,3003 |
|---|---|---|---|
| Pureza | 96,95%-99,70% | Temperamento | H14 |
| El espesor ((mm) | 0.5 y 6.0 | Diámetro (mm) | 90-1020 |
| Resistencia a la tracción (MPA) | 85-120 | Alargamiento (%) | ≥2 |
| Tolerancia | ±1% | ||
| Resaltar | Círculo de aluminio hilado H14,Placa de círculo de aluminio de 6.0 mm,Placa de círculo de aluminio de 0.5 mm |
||
El círculo de aluminio para conformado por hilado se basa en el movimiento de avance de herramientas como ruedas giratorias para presurizar la lámina de círculo de aluminio que gira junto con el husillo de la máquina, lo que hace que sufra una deformación plástica local continua y se convierta en parte de las piezas de cuerpo rotatorio hueco requeridas. Hay pocos tipos y no hay tecnología de procesamiento de corte.
- Formado Eficiente: Optimizado para procesos de conformado por hilado.
- Integridad del Material: Preserva las propiedades del material durante la deformación.
- Rentable: Reduce el desperdicio de material y el tiempo de procesamiento.
- Aplicaciones Versátiles: Adecuado para varias piezas de cuerpo rotatorio hueco.
Industrias Objetivo: Automotriz, Aeroespacial, Utensilios de cocina, Iluminación, Componentes Industriales.
Aplicaciones Típicas: Reflectores, Utensilios de cocina, Ruedas automotrices, Accesorios de iluminación.
| Nombre | Aleación | Pureza | Temple | Espesor (mm) | Diámetro (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Disco de Círculo de Aluminio | 1050, 1060, 1070, 3003 | 96.95%-99.70% | O, H12, H14 | 0.5-4.5 | 90-1020 |
| Temple | Espesor (mm) | Resistencia a la Tracción (MPa) | Alargamiento (%) | Tolerancia |
|---|---|---|---|---|
| O | 0.4-6.0 | 60-100 | ≥20 | ±1% |
| Temple | Espesor (mm) | Resistencia a la Tracción (MPa) | Alargamiento (%) | Tolerancia |
|---|---|---|---|---|
| H12 | 0.5-6.0 | 70-120 | ≥4 | ±1% |
| Temple | Espesor (mm) | Resistencia a la Tracción (MPa) | Alargamiento (%) | Tolerancia |
|---|---|---|---|---|
| H14 | 0.5-6.0 | 85-120 | ≥2 | ±1% |
