Штампованный алюминиевый круг H14, закалка, толщина 0,5 мм - 6,0 мм, алюминиевая круглая пластина
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас возникнут вопросы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-поддержку.
x| Имя | Алюминиевый диск круга | Сплав | 1050,1060,1070,3003 |
|---|---|---|---|
| Чистота | 96,95%-99,70% | Характер | H14 |
| Толщина ((мм) | 0.5-6.0 | Диаметр ((мм) | 90-1020 |
| Прочность на растяжение (МПа) | 85-120 | Удлиненность (%) | ≥2 |
| Толерантность | ±1% | ||
| Выделить | Штампованный алюминиевый круг H14,Алюминиевая круглая пластина толщиной 6,0 мм |
||
Алюминиевый круг для вытяжки основывается на подающем движении инструментов, таких как вращающиеся колеса, для оказания давления на алюминиевую круглую заготовку, которая вращается вместе со шпинделем станка, вызывая непрерывную локальную пластическую деформацию и становясь частью требуемых полых роторных деталей. Существует несколько типов и нет технологии резки.
- Эффективное формование:Оптимизирован для процессов вытяжки.
- Целостность материала:Сохраняет свойства материала во время деформации.
- Экономичность:Уменьшает отходы материала и время обработки.
- Универсальное применение:Подходит для различных полых роторных деталей.
Целевые отрасли:Автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, посуда, освещение, промышленные компоненты.
Типичные области применения:Отражатели, посуда, автомобильные колеса, осветительные приборы.
| Название | Сплав | Чистота | Термообработка | Толщина (мм) | Диаметр (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| Алюминиевый круглый диск | 1050, 1060, 1070, 3003 | 96.95%-99.70% | O, H12, H14 | 0.5-4.5 | 90-1020 |
| Термообработка | Толщина (мм) | Предел прочности при растяжении (МПа) | Удлинение (%) | Допуск |
|---|---|---|---|---|
| O | 0.4-6.0 | 60-100 | ≥20 | ±1% |
| Термообработка | Толщина (мм) | Предел прочности при растяжении (МПа) | Удлинение (%) | Допуск |
|---|---|---|---|---|
| H12 | 0.5-6.0 | 70-120 | ≥4 | ±1% |
| Термообработка | Толщина (мм) | Предел прочности при растяжении (МПа) | Удлинение (%) | Допуск |
|---|---|---|---|---|
| H14 | 0.5-6.0 | 85-120 | ≥2 | ±1% |
