Drehen Aluminium Kreis H14 Temper 0.5mm-6.0mm Aluminium Kreis Platte
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Bei Bedenken bieten wir rund um die Uhr Online-Hilfe an.
x| Name | Aluminiumkreis-Diskette | Legierung | 1050,1060,1070,3003 |
|---|---|---|---|
| Reinheit | 96,95 %–99,70 % | Temperament | H14 |
| Ausführung und Ausführung | 0.5 bis 6.0 | Durchmesser ((mm) | 90-1020 |
| Zugfestigkeit (MPA) | 85-120 | Verlängerung (%) | ≥2 |
| Toleranz | ±1 % | ||
| Hervorheben | Drehen Aluminium Kreis H14,6.0mm Aluminium Kreis Platte,0.5mm Aluminium Kreis Platte |
||
Der Aluminiumkreis zum Drückformen beruht auf der Vorschubbewegung von Werkzeugen wie rotierenden Rädern, um den Aluminiumkreisrohling, der sich zusammen mit der Maschinenspindel dreht, unter Druck zu setzen, wodurch er einer kontinuierlichen lokalen plastischen Verformung unterliegt und Teil der erforderlichen hohlen Rotationskörperteile wird. Es gibt nur wenige Typen und keine Schneidverarbeitungstechnologie.
- Effiziente Umformung:Optimiert für Drückumformverfahren.
- Materialintegrität:Behält die Materialeigenschaften während der Verformung bei.
- Kostengünstig:Reduziert Materialverschwendung und Bearbeitungszeit.
- Vielseitige Anwendungen:Geeignet für verschiedene hohle rotierende Körperteile.
Zielbranchen:Automobil, Luft- und Raumfahrt, Kochgeschirr, Beleuchtung, Industriekomponenten.
Typische Anwendungen:Reflektoren, Kochgeschirr, Autoräder, Beleuchtungskörper.
| Name | Legierung | Reinheit | Temperament | Dicke (mm) | Durchmesser (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreisscheibe aus Aluminium | 1050, 1060, 1070, 3003 | 96,95 %–99,70 % | O, H12, H14 | 0,5-4,5 | 90-1020 |
| Temperament | Dicke (mm) | Zugfestigkeit (MPa) | Verlängerung(%) | Toleranz |
|---|---|---|---|---|
| O | 0,4-6,0 | 60-100 | ≥20 | ±1 % |
| Temperament | Dicke (mm) | Zugfestigkeit (MPa) | Verlängerung(%) | Toleranz |
|---|---|---|---|---|
| H12 | 0,5-6,0 | 70-120 | ≥4 | ±1 % |
| Temperament | Dicke (mm) | Zugfestigkeit (MPa) | Verlängerung(%) | Toleranz |
|---|---|---|---|---|
| H14 | 0,5-6,0 | 85-120 | ≥2 | ±1 % |
