Semua produk
Lingkaran Aluminium 8011 Diameter 80mm-1000mm Untuk Panci Tekanan Tinggi
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
| Seri | 8000 | Paduan | 8011 |
|---|---|---|---|
| Melunakkan | O、H12、H14、H16、H18、H22、H24、H26, dll | Ketebalan (mm) | 0,13-6,5 |
| Diameter (mm) | 80-1000 | ||
| Menyoroti | Lingkaran Aluminium 8011 80mm,Lingkaran Aluminium Diameter 1000mm,Lingkaran Aluminium Panci Tekanan Tinggi |
||
Deskripsi Produk
8011 Lingkaran Aluminium 80mm-1000mm Diameter Untuk Panci Presto
Lingkaran Aluminium untuk Panci Presto
Lingkaran aluminium dan paduan aluminium kami sangat ideal untuk pembuatan panci presto berkualitas tinggi. Lingkaran ini memungkinkan pemanasan makanan secara efisien di atas 100°C dengan menciptakan lingkungan tertutup yang menjebak uap, menghasilkan suhu dan tekanan yang meningkat. Proses ini mempercepat pemasakan dan melunakkan makanan dengan cepat.
Lingkaran aluminium Yongsheng tersedia dalam kelas paduan umum seperti 1050, 1060, 3003, dan 3004. Paduan serbaguna ini tidak terbatas pada panci presto; mereka juga dapat digunakan dalam panci biasa, cangkang lampu, dan rambu jalan.
Manfaat Utama
- Konduktivitas Termal Tinggi: Memastikan pemanasan yang cepat dan merata.
- Kemampuan Bentuk yang Sangat Baik: Mudah dibentuk menjadi berbagai desain peralatan masak.
- Ketahanan Korosi: Kinerja yang tahan lama dan awet.
- Aplikasi Serbaguna: Cocok untuk panci presto, panci, dan produk lainnya.
Industri Sasaran:
Manufaktur Peralatan Masak, Pemasok Peralatan Dapur, Fabrikasi Logam
Aplikasi:
Panci Presto, Peralatan Masak, Perlengkapan Pencahayaan, Rambu Jalan
Atribut Produk
Satuan FOB:
ton
MOQ Produk:
1 Ton
Harga FOB:
0
Pengemasan & Pengiriman:
7-25 hari setelah konfirmasi pesanan
Spesifikasi Teknis
| Seri | Paduan | Temper | Ketebalan(mm) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1050, 1060, 1070, 1100 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26, dll | 0.13-6.5 |
| 3000 | 3003, 3004, 3105 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26, dll | 0.13-6.5 |
| 5000 | 5052, 5083, 5754 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26, dll | 0.13-6.5 |
| 8000 | 8011 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26, dll | 0.13-6.5 |
| Seri | Paduan | Temper | Diameter(mm) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1050, 1060, 1070, 1100 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26, dll | 80-1000 |
| 3000 | 3003, 3004, 3105 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26, dll | 80-1000 |
| 5000 | 5052, 5083, 5754 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26, dll | 80-1000 |
| 8000 | 8011 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26, dll | 80-1000 |
Rekomendasi Produk
