Wszystkie produkty
Okrąg aluminiowy 8011 o średnicy 80mm-1000mm do szybkowaru
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| Szereg | 8000 | Stop | 8011 |
|---|---|---|---|
| Hartować | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 itp. | Grubość (mm) | 0,13-6,5 |
| Średnica (mm) | 80-1000 | ||
| Podkreślić | Okrąg aluminiowy 8011 80mm,Koło aluminiowe o średnicy 1000 mm,Okrąg aluminiowy do szybkowaru |
||
opis produktu
8011 Krążki aluminiowe 80mm-1000mm Średnicy Do Szybkowarów
Krążki aluminiowe do szybkowarów
Nasze krążki aluminiowe i ze stopów aluminium są idealne do produkcji wysokiej jakości szybkowarów. Krążki te umożliwiają efektywne podgrzewanie żywności powyżej 100°C poprzez stworzenie szczelnego środowiska, które zatrzymuje parę, co skutkuje podwyższoną temperaturą i ciśnieniem. Proces ten przyspiesza gotowanie i szybko zmiękcza żywność.
Krążki aluminiowe Yongsheng Aluminum są dostępne w popularnych gatunkach stopów, takich jak 1050, 1060, 3003 i 3004. Te wszechstronne stopy nie są ograniczone do szybkowarów; mogą być również używane w zwykłych garnkach, obudowach lamp i znakach drogowych.
Kluczowe korzyści
- Wysoka przewodność cieplna: Zapewnia szybkie i równomierne nagrzewanie.
- Doskonała formowalność: Łatwe formowanie w różne kształty naczyń kuchennych.
- Odporność na korozję: Trwała i długotrwała wydajność.
- Wszechstronne zastosowania: Odpowiednie do szybkowarów, garnków i innych produktów.
Docelowe branże:
Produkcja naczyń kuchennych, dostawcy artykułów kuchennych, obróbka metali
Zastosowania:
Szybkowary, naczynia kuchenne, oprawy oświetleniowe, znaki drogowe
Atrybuty produktu
Jednostka FOB:
tona
Minimalne zamówienie produktu:
1 tona
Cena FOB:
0
Pakowanie i dostawa:
7-25 dni po potwierdzeniu zamówienia
Specyfikacje techniczne
| Seria | Stop | Stan | Grubość (mm) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1050, 1060, 1070, 1100 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26, etc | 0.13-6.5 |
| 3000 | 3003, 3004, 3105 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26, etc | 0.13-6.5 |
| 5000 | 5052, 5083, 5754 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26, etc | 0.13-6.5 |
| 8000 | 8011 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26, etc | 0.13-6.5 |
| Seria | Stop | Stan | Średnica (mm) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1050, 1060, 1070, 1100 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26, etc | 80-1000 |
| 3000 | 3003, 3004, 3105 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26, etc | 80-1000 |
| 5000 | 5052, 5083, 5754 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26, etc | 80-1000 |
| 8000 | 8011 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26, etc | 80-1000 |
Polecane produkty
